12月09日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3472.44点,涨跌幅0.07%;深成指报收12179.83点,涨跌幅0.12%;创业板指报收2667.91点,涨跌幅-0.88%。从平均每笔成交数据来看,有1135只个股平均每笔成交量环比增加;1071只每笔成交量环比下降。其中奥瑞德、联建光电、青岛金王等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,科迪乳业、康盛股份、上海电气等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月9日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600666 | 奥 瑞 德 | 9.99 | 6583 | 268 |
| 300269 | 联建光电 | 10.00 | 5349 | 219 |
| 002094 | 青岛金王 | 9.97 | 6596 | 198 |
| 300271 | 华宇软件 | 10.00 | 3012 | 178 |
| 600745 | 中茵股份 | 10.00 | 16608 | 147 |
| 002604 | 龙力生物 | 10.03 | 2938 | 143 |
| 002654 | 万润科技 | 9.99 | 3050 | 118 |
| 300412 | 迦南科技 | 10.01 | 812 | 76 |
| 002098 | 浔兴股份 | -2.72 | 1203 | 72 |
| 600856 | 中天能源 | 0.37 | 1609 | 65 |
12月9日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002770 | 科迪乳业 | 4.90 | 47430 | 12349 |
| 002418 | 康盛股份 | 9.99 | 26939 | 8970 |
| 601727 | 上海电气 | -2.94 | 197434 | 5463 |
| 000695 | 滨海能源 | 1.41 | 16611 | 4159 |
| 300239 | 东宝生物 | 5.24 | 20838 | 957 |
| 002310 | 东方园林 | -9.99 | 6956 | 588 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 9.99 | 962 | 322 |
| 300132 | 青松股份 | 10.00 | 16999 | 315 |
| 002389 | 南洋科技 | 9.50 | 32359 | 265 |
| 300259 | 新天科技 | -5.42 | 10504 | 264 |
12月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥 瑞 德 | 9.99 | 6583 | 268 | 962 | 322 |
| 龙力生物 | 10.03 | 2938 | 143 | 287 | 122 |
| 万润科技 | 9.99 | 3050 | 118 | 2520 | 217 |
| 东方园林 | -9.99 | 1258 | 62 | 6956 | 588 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
消毒通道要这样做才比较好!
2017年我国汽车产销量同比增



