12月18日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月18日)下午收盘,沪指报3578.96点,跌1.04点,跌幅为0.03%;深成指报12830.25点,涨4.77点,涨幅为0.04%;创业板指报2830.26点,跌5.44点,跌幅为0.19%。A股成交量577.53亿股,成交金额9572.66亿元,比上一个交易日减3.74%。个股方面,893只个股上涨,其中非ST股涨停64只,1584只个股下跌。从申万行业来看,交通运输、休闲服务、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.82%、1.70%、1.56%;计算机、电气设备、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-1.43%、-1.25%、-1.07%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 1.82 | 362.13 | 16.68 | 长航凤凰 | 737.94 |
| 休闲服务 | 1.70 | 88.92 | 12.12 | 腾邦国际 | 10.02 |
| 综合 | 1.56 | 178.76 | 11.65 | 泰达股份 | 10.02 |
| 食品饮料 | 1.33 | 230.94 | 30.62 | 安记食品 | 10.02 |
| 采掘 | 0.95 | 158.48 | 8.65 | 郑州煤电 | 10.04 |
| 银行 | 0.79 | 252.40 | 107.36 | 民生银行 | 3.78 |
| 医药生物 | 0.68 | 592.04 | 3.80 | 奇正藏药 | 10.00 |
| 房地产 | 0.49 | 734.68 | 1.38 | 新潮实业 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.05 | 201.01 | -7.74 | 中铁二局 | 10.03 |
| 家用电器 | -0.13 | 158.46 | -6.48 | 康盛股份 | -3.63 |
| 传媒 | -0.20 | 430.50 | -12.19 | 华闻传媒 | -4.34 |
| 商业贸易 | -0.22 | 266.58 | 2.54 | 海宁皮城 | -3.67 |
| 汽车 | -0.35 | 319.77 | -9.83 | 西泵股份 | -6.08 |
| 农林牧渔 | -0.37 | 198.31 | -1.38 | 康达尔 | -5.77 |
| 公用事业 | -0.37 | 244.17 | -13.17 | 新纶科技 | -5.09 |
| 纺织服装 | -0.41 | 252.07 | 0.98 | 多喜爱 | -7.08 |
| 机械设备 | -0.45 | 622.25 | -5.47 | 凤形股份 | -4.93 |
| 化工 | -0.49 | 650.75 | -8.04 | 彩虹精化 | -4.84 |
| 国防军工 | -0.51 | 124.30 | -3.20 | 航新科技 | -2.97 |
| 建筑材料 | -0.54 | 155.05 | -3.09 | 海南瑞泽 | -6.27 |
| 轻工制造 | -0.56 | 242.43 | 3.47 | 金城股份 | -10.01 |
| 非银金融 | -0.61 | 425.68 | -27.36 | 东兴证券 | -3.37 |
| 电子 | -0.71 | 560.58 | -5.35 | 万润科技 | -4.99 |
| 有色金属 | -0.83 | 417.97 | -11.19 | 西部材料 | -5.53 |
| 通信 | -0.95 | 278.19 | -14.54 | 盛洋科技 | -6.19 |
| 钢铁 | -1.07 | 88.67 | -21.17 | 本钢板材 | -6.62 |
| 电气设备 | -1.25 | 549.76 | -11.33 | 中科英华 | -5.61 |
| 计算机 | -1.43 | 775.06 | -9.01 | 兆日科技 | -6.49 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



