12月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3627.91点,涨跌幅0.43%;深成指报收12980.57点,涨跌幅0.37%;创业板指报收2794.73点,涨跌幅-0.04%。从平均每笔成交数据来看,有1399只个股平均每笔成交量环比增加;1132只每笔成交量环比下降。其中天晟新材、青海明胶、共达电声等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,广汇汽车、中泰股份、天银机电等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有10只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月25日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300169 | 天晟新材 | 10.00 | 16239 | 1394 |
| 000606 | 青海明胶 | 10.04 | 8740 | 480 |
| 002655 | 共达电声 | 9.99 | 4225 | 213 |
| 002243 | 通产丽星 | 10.01 | 6836 | 205 |
| 600722 | *ST 金化 | 5.07 | 8302 | 205 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 3866 | 200 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.03 | 7275 | 162 |
| 002102 | 冠福股份 | 10.04 | 2530 | 161 |
| 300342 | 天银机电 | 9.99 | 2072 | 158 |
| 002602 | 世纪华通 | 9.99 | 1910 | 119 |
12月25日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600297 | 广汇汽车 | 3.98 | 35039 | 36783 |
| 300435 | 中泰股份 | 6.32 | 13294 | 2848 |
| 300342 | 天银机电 | 9.99 | 1019 | 1158 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 1964 | 1049 |
| 000540 | 中天城投 | -7.11 | 258146 | 696 |
| 002655 | 共达电声 | 9.99 | 2307 | 619 |
| 300492 | 山鼎设计 | 9.97 | 6 | 500 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.80 | 70914 | 424 |
| 300416 | 苏试试验 | -6.59 | 10462 | 354 |
| 600736 | 苏州高新 | 10.03 | 1188 | 330 |
12月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天晟新材 | 10.00 | 16239 | 1394 | 71 | 209 |
| 青海明胶 | 10.04 | 8740 | 480 | 815 | 101 |
| 共达电声 | 9.99 | 4225 | 213 | 2307 | 619 |
| 宝塔实业 | 9.97 | 3866 | 200 | 1964 | 1049 |
| 澄星股份 | 10.03 | 7275 | 162 | 656 | 120 |
| 冠福股份 | 10.04 | 2530 | 161 | 586 | 271 |
| 天银机电 | 9.99 | 2072 | 158 | 1019 | 1158 |
| 三毛派神 | 10.02 | 1790 | 91 | 62 | 63 |
| 九洲药业 | 4.20 | 615 | 65 | 2647 | 72 |
| 经纬电材 | 5.87 | 1731 | 65 | 14059 | 155 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



