12月31日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月31日)中午收盘,沪指报3550.92点,跌21.96点,跌幅为0.61%;深成指报12735.45点,跌154.38点,跌幅为1.20%;创业板指报2732.60点,跌46.91点,跌幅为1.69%。A股成交量212.96亿股,成交金额3729.31亿元,比上一个交易日减2.97%。个股方面,547只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1961只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,钢铁涨幅最大,涨幅为0.55%;通信、计算机、综合等跌幅最大,跌幅分别为-2.64%、-2.37%、-1.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 0.55 | 42.18 | 62.77 | 首钢股份 | 9.97 |
| 建筑装饰 | -0.05 | 76.49 | 0.64 | 东易日盛 | -7.72 |
| 食品饮料 | -0.21 | 77.29 | 1.59 | 安记食品 | -7.80 |
| 公用事业 | -0.29 | 95.96 | 8.76 | 豫能控股 | -8.80 |
| 非银金融 | -0.42 | 140.52 | -1.23 | 香溢融通 | -4.02 |
| 建筑材料 | -0.52 | 58.11 | 10.98 | 顾地科技 | -3.73 |
| 采掘 | -0.52 | 53.89 | -2.39 | 潜能恒信 | -4.45 |
| 国防军工 | -0.67 | 46.58 | 24.96 | 北斗星通 | -2.43 |
| 农林牧渔 | -0.67 | 64.79 | 4.05 | 好当家 | -4.59 |
| 银行 | -0.70 | 38.63 | -7.91 | 华夏银行 | -1.85 |
| 房地产 | -0.77 | 204.57 | 8.40 | 亚太实业 | -8.29 |
| 电气设备 | -0.80 | 218.15 | -2.19 | 远程电缆 | -4.82 |
| 医药生物 | -0.81 | 258.10 | 8.49 | 赛升药业 | -5.26 |
| 交通运输 | -0.82 | 104.19 | -11.38 | 长航凤凰 | -4.07 |
| 有色金属 | -0.90 | 135.20 | -8.58 | 盛达矿业 | -5.38 |
| 纺织服装 | -0.95 | 87.86 | 10.76 | 众和股份 | -9.56 |
| 传媒 | -1.00 | 153.93 | 5.03 | 龙韵股份 | -7.26 |
| 汽车 | -1.05 | 159.55 | -12.46 | 云意电气 | -7.19 |
| 轻工制造 | -1.06 | 132.82 | 1.77 | 姚记扑克 | -6.47 |
| 商业贸易 | -1.06 | 121.58 | -1.72 | 商业城 | -10.01 |
| 机械设备 | -1.20 | 255.74 | -4.84 | 法尔胜 | -10.00 |
| 化工 | -1.30 | 275.45 | -8.33 | 凯龙股份 | -8.38 |
| 家用电器 | -1.36 | 55.64 | -19.09 | 兆驰股份 | -5.00 |
| 电子 | -1.47 | 250.43 | -6.45 | 东山精密 | -9.99 |
| 休闲服务 | -1.61 | 25.82 | -18.98 | 世纪游轮 | -4.48 |
| 综合 | -1.82 | 60.28 | -22.66 | 九鼎投资 | -9.50 |
| 计算机 | -2.37 | 370.56 | -14.47 | 浩丰科技 | -7.53 |
| 通信 | -2.64 | 125.33 | -25.30 | 亿通科技 | -7.14 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
瑞典墨尼克关注中国疫情,跨
2017年我国汽车产销量同比增



