01月04日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-6.85%,A股成交量387.08亿股,成交金额5944.97亿元,比上一个交易日减11.88%。个股方面,44只个股上涨,其中非ST股涨停31只,2501只个股下跌,其中非ST股跌停1239只。从申万行业来看,非银金融、传媒、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为-14.17%、-13.29%、-13.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻工制造 | -9.96 | 172.50 | 3.25 | 冠豪高新 | -10.03 |
| 农林牧渔 | -10.02 | 114.53 | 30.21 | 新农开发 | -10.03 |
| 综合 | -10.70 | 93.68 | 31.39 | 亿利洁能 | -10.03 |
| 银行 | -10.80 | 108.09 | -94.14 | 宁波银行 | -7.22 |
| 食品饮料 | -11.04 | 125.03 | 15.70 | 珠江啤酒 | -10.02 |
| 休闲服务 | -11.27 | 48.30 | 28.89 | 云南旅游 | -10.03 |
| 纺织服装 | -11.32 | 136.58 | 14.47 | 浔兴股份 | -10.03 |
| 国防军工 | -11.51 | 163.66 | 157.04 | 博云新材 | -9.99 |
| 钢铁 | -11.78 | 70.02 | 36.36 | 鲁银投资 | -10.05 |
| 采掘 | -11.78 | 96.10 | 35.60 | 昊华能源 | -10.05 |
| 电气设备 | -11.79 | 301.52 | 5.67 | 置信电气 | -10.03 |
| 建筑材料 | -11.81 | 88.61 | 16.68 | 兔宝宝 | -10.02 |
| 化工 | -11.82 | 423.37 | 13.95 | 建新股份 | -10.05 |
| 电子 | -11.84 | 375.92 | 13.19 | 新亚制程 | -10.03 |
| 家用电器 | -11.92 | 107.93 | 25.39 | 四川长虹 | -10.02 |
| 商业贸易 | -11.99 | 178.05 | 7.14 | 银座股份 | -10.04 |
| 医药生物 | -12.04 | 393.31 | 12.16 | 太安堂 | -10.03 |
| 计算机 | -12.10 | 478.11 | 1.26 | 深科技 | -10.03 |
| 公用事业 | -12.18 | 175.08 | 34.20 | 金山股份 | -10.06 |
| 机械设备 | -12.32 | 394.46 | 16.92 | 豫金刚石 | -10.03 |
| 有色金属 | -12.44 | 240.09 | 32.99 | 锡业股份 | -10.03 |
| 汽车 | -12.60 | 221.25 | 9.92 | 安凯客车 | -10.04 |
| 房地产 | -12.62 | 346.49 | 28.95 | 海航投资 | -10.05 |
| 通信 | -12.68 | 179.50 | 10.49 | 精伦电子 | -10.02 |
| 交通运输 | -12.78 | 190.04 | 36.71 | 四川成渝 | -10.05 |
| 建筑装饰 | -13.15 | 125.61 | 23.60 | 东方铁塔 | -10.04 |
| 传媒 | -13.29 | 260.99 | 27.59 | 长江传媒 | -10.02 |
| 非银金融 | -14.17 | 305.42 | 55.09 | 安信信托 | -10.01 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



