01月05日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-1.21%,A股成交量405.53亿股,成交金额5932.16亿元,比上一个交易日减0.22%。个股方面,446只个股上涨,其中非ST股涨停39只,2081只个股下跌,其中非ST股跌停62只。从申万行业来看,钢铁、国防军工、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.48%、1.58%、0.18%;计算机、传媒、综合等跌幅最大,跌幅分别为-5.22%、-5.01%、-4.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 2.48 | 87.11 | 24.42 | 安阳钢铁 | 10.17 |
| 国防军工 | 1.58 | 147.77 | -9.71 | 航天通信 | 9.99 |
| 银行 | 0.18 | 102.08 | -5.56 | 农业银行 | 1.28 |
| 家用电器 | -0.36 | 112.69 | 4.34 | 德奥通航 | -10.00 |
| 食品饮料 | -0.63 | 134.10 | 7.26 | 双塔食品 | -10.01 |
| 采掘 | -0.76 | 93.95 | -2.24 | 西藏矿业 | -9.63 |
| 非银金融 | -1.04 | 285.48 | -6.53 | 经纬纺机 | -9.61 |
| 公用事业 | -1.57 | 172.16 | -1.01 | 滨海能源 | -9.96 |
| 建筑装饰 | -1.87 | 123.14 | -1.97 | 中泰桥梁 | -8.94 |
| 农林牧渔 | -1.90 | 127.58 | 10.22 | 万福生科 | -9.99 |
| 通信 | -2.22 | 188.74 | 5.15 | 新海宜 | -10.02 |
| 汽车 | -2.34 | 211.66 | -4.33 | 广东鸿图 | -10.00 |
| 有色金属 | -2.39 | 239.96 | -0.27 | 天齐锂业 | -10.00 |
| 交通运输 | -2.44 | 182.40 | -4.02 | 怡亚通 | -9.34 |
| 房地产 | -2.55 | 340.36 | -1.12 | 渝开发 | -10.04 |
| 纺织服装 | -2.80 | 134.21 | -1.81 | 奥特佳 | -9.99 |
| 医药生物 | -2.81 | 393.90 | 0.59 | 楚天科技 | -10.00 |
| 化工 | -2.82 | 403.38 | -5.58 | 辉丰股份 | -10.01 |
| 轻工制造 | -2.98 | 181.96 | 5.48 | 盛通股份 | -10.01 |
| 建筑材料 | -3.06 | 101.28 | 14.30 | 海南瑞泽 | -9.80 |
| 电气设备 | -3.08 | 289.40 | -3.36 | 麦迪电气 | -10.01 |
| 商业贸易 | -3.15 | 167.51 | -5.92 | 新华锦 | -9.99 |
| 休闲服务 | -3.35 | 52.65 | 9.00 | 大连圣亚 | -9.99 |
| 电子 | -3.37 | 376.40 | 0.13 | 通富微电 | -10.01 |
| 机械设备 | -3.39 | 393.47 | -0.84 | 神开股份 | -10.01 |
| 综合 | -4.80 | 101.51 | -0.49 | 九鼎投资 | -10.00 |
| 传媒 | -5.01 | 276.95 | 6.11 | 中文在线 | -10.00 |
| 计算机 | -5.22 | 486.34 | 2.55 | 聚龙股份 | -10.01 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



