01月12日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月12日)中午收盘,沪指报3028.04点,涨11.34点,涨幅为0.38%;深成指报10287.16点,涨74.70点,涨幅为0.73%;创业板指报2135.28点,涨28.92点,涨幅为1.37%。A股成交量253.00亿股,成交金额3254.76亿元,比上一个交易日减12.35%。个股方面,1398只个股上涨,其中非ST股涨停25只,1108只个股下跌,其中非ST股跌停36只。从申万行业来看,非银金融、传媒、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为2.49%、2.08%、1.47%;钢铁、国防军工、通信等跌幅最大,跌幅分别为-2.67%、-2.24%、-1.58%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 2.49 | 198.14 | 11.95 | 东兴证券 | 7.54 |
| 传媒 | 2.08 | 140.67 | 2.54 | 昆仑万维 | 10.02 |
| 休闲服务 | 1.47 | 28.10 | -8.55 | 首旅酒店 | 5.48 |
| 房地产 | 1.47 | 219.35 | -10.96 | 金地集团 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.96 | 191.48 | -3.27 | 富祥股份 | 10.00 |
| 银行 | 0.77 | 57.33 | -9.55 | 浦发银行 | 2.46 |
| 计算机 | 0.64 | 264.52 | -1.63 | 久远银海 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.57 | 105.83 | -17.07 | 盐田港 | 5.46 |
| 建筑装饰 | 0.37 | 86.14 | -29.28 | 山鼎设计 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.27 | 54.45 | -11.62 | 万里石 | 10.05 |
| 商业贸易 | 0.24 | 86.57 | -11.98 | 大商股份 | 6.51 |
| 公用事业 | 0.22 | 88.22 | -18.35 | 神雾环保 | 8.42 |
| 食品饮料 | 0.06 | 61.64 | -24.25 | 得利斯 | 5.77 |
| 采掘 | 0.02 | 88.26 | -44.92 | 神火股份 | 6.72 |
| 汽车 | 0.00 | 114.14 | -8.97 | 襄阳轴承 | -9.15 |
| 电气设备 | -0.04 | 141.39 | -11.83 | 积成电子 | -10.02 |
| 化工 | -0.06 | 196.01 | -15.57 | 赛轮金宇 | -10.00 |
| 电子 | -0.21 | 190.96 | -7.31 | 万润科技 | -9.99 |
| 家用电器 | -0.37 | 56.25 | -11.48 | 中新科技 | -10.00 |
| 机械设备 | -0.46 | 199.69 | -10.66 | 中原特钢 | -10.02 |
| 有色金属 | -0.56 | 160.51 | -16.50 | 宝钛股份 | -9.66 |
| 轻工制造 | -0.71 | 101.32 | -0.82 | 明牌珠宝 | -10.01 |
| 纺织服装 | -0.80 | 73.48 | -23.50 | 华升股份 | -10.01 |
| 农林牧渔 | -0.90 | 79.56 | -20.13 | 东方海洋 | -10.02 |
| 综合 | -1.30 | 51.99 | 5.68 | 慧球科技 | -10.01 |
| 通信 | -1.58 | 92.66 | -10.30 | 金信诺 | -8.94 |
| 国防军工 | -2.24 | 59.53 | -21.47 | 航天通信 | -8.40 |
| 钢铁 | -2.67 | 66.59 | -48.70 | 抚顺特钢 | -9.03 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



