01月12日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月12日)下午收盘,沪指报3022.86点,涨6.16点,涨幅为0.20%;深成指报10293.70点,涨81.25点,涨幅为0.80%;创业板指报2147.53点,涨41.17点,涨幅为1.95%。A股成交量423.58亿股,成交金额5494.87亿元,比上一个交易日减16.99%。个股方面,1511只个股上涨,其中非ST股涨停46只,1009只个股下跌,其中非ST股跌停112只。从申万行业来看,传媒、休闲服务、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.29%、1.77%、1.44%;钢铁、通信、综合等跌幅最大,跌幅分别为-3.31%、-1.65%、-1.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.29 | 250.97 | -7.35 | 昆仑万维 | 10.02 |
| 休闲服务 | 1.77 | 46.35 | -19.69 | 号百控股 | 5.01 |
| 非银金融 | 1.44 | 320.74 | -15.43 | 陕国投A | 7.90 |
| 医药生物 | 1.26 | 331.08 | -13.67 | 智飞生物 | 10.00 |
| 计算机 | 1.22 | 464.81 | -0.81 | 久远银海 | 10.02 |
| 房地产 | 0.94 | 357.62 | -16.28 | 金地集团 | 10.02 |
| 电气设备 | 0.93 | 250.11 | -14.11 | 易事特 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.56 | 93.63 | -11.08 | 万里石 | 10.05 |
| 汽车 | 0.52 | 190.71 | -16.93 | 世纪华通 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.52 | 141.75 | -30.58 | 山鼎设计 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.39 | 153.39 | -26.74 | 巴安水务 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.38 | 171.32 | -23.74 | 飞马国际 | 10.01 |
| 银行 | 0.29 | 101.22 | -30.86 | 浦发银行 | 2.35 |
| 商业贸易 | 0.27 | 144.14 | -24.33 | 东百集团 | 6.63 |
| 机械设备 | 0.19 | 350.59 | -12.56 | 中国一重 | 10.08 |
| 电子 | -0.06 | 311.70 | -9.65 | 长方照明 | -10.04 |
| 化工 | -0.10 | 338.33 | -18.45 | 国恩股份 | -10.01 |
| 纺织服装 | -0.27 | 121.88 | -22.71 | 华升股份 | -10.01 |
| 采掘 | -0.28 | 144.16 | -36.48 | 靖远煤电 | -10.02 |
| 家用电器 | -0.33 | 89.21 | -19.69 | 浙江美大 | -10.01 |
| 食品饮料 | -0.39 | 108.80 | -27.04 | 桃李面包 | -10.01 |
| 轻工制造 | -0.60 | 158.36 | -10.99 | 明牌珠宝 | -10.01 |
| 国防军工 | -0.90 | 109.57 | -13.36 | 航天通信 | -9.98 |
| 农林牧渔 | -1.05 | 133.91 | -19.23 | 东方海洋 | -10.02 |
| 有色金属 | -1.09 | 258.95 | -22.10 | 山东黄金 | -10.02 |
| 综合 | -1.40 | 90.88 | -1.06 | 慧球科技 | -10.01 |
| 通信 | -1.65 | 158.61 | -9.30 | 烽火通信 | -10.01 |
| 钢铁 | -3.31 | 102.10 | -44.23 | 抚顺特钢 | -9.99 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



