01月16日讯
据证券时报数据中心统计,近五日有62只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,亿帆鑫富目标涨幅最大,预计目标价为80.00元,预计上涨117.75%;华西能源紧随其后,预计目标价为23.20元,涨幅96.44%。近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002019 | 亿帆鑫富 | 海通证券 | 买入 | 80.00 | 36.74 | 117.75 |
| 002630 | 华西能源 | 东北证券 | 买入 | 23.20 | 11.81 | 96.44 |
| 002532 | 新界泵业 | 东北证券 | 买入 | 20.70 | 11.51 | 79.84 |
| 603223 | 恒通股份 | 川财证券 | 买入 | 47.83 | 27.20 | 75.85 |
| 600060 | 海信电器 | 平安证券 | 强烈推荐 | 25.00 | 14.66 | 70.53 |
| 000068 | *ST 华赛 | 国泰君安 | 增持 | 14.40 | 8.60 | 67.44 |
| 002672 | 东江环保 | 中信建投证券 | 买入 | 26.00 | 15.66 | 66.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 华泰证券 | 买入 | 72.75 | 44.43 | 63.74 |
| 600814 | 杭州解百 | 安信证券 | 增持 | 15.00 | 9.20 | 63.04 |
| 000555 | 神州信息 | 光大证券 | 买入 | 44.50 | 27.95 | 59.21 |
| 000563 | 陕国投A | 安信证券 | 买入 | 21.00 | 13.33 | 57.54 |
| 600756 | 浪潮软件 | 海通证券 | 买入 | 57.00 | 39.11 | 45.74 |
| 601099 | 太 平 洋 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 7.57 | 45.31 |
| 600355 | 精伦电子 | 安信证券 | 买入 | 10.16 | 7.01 | 44.94 |
| 002690 | 美亚光电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 38.00 | 26.42 | 43.83 |
| 002584 | 西陇科学 | 太平洋 | 买入 | 45.00 | 31.50 | 42.86 |
| 600803 | 新奥股份 | 东方证券 | 买入 | 16.27 | 11.78 | 38.12 |
| 600261 | 阳光照明 | 元大证券 | 买入 | 11.00 | 7.99 | 37.67 |
| 300017 | 网宿科技 | 海通证券 | 74.20 | 54.49 | 36.17 | |
| 002034 | 美 欣 达 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 29.38 | 36.15 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



