01月16日讯 据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有9家上市公司被股东减持,股数合计0.656亿股,减持市值达12.373亿元。其中海南椰岛被减持的股数最多,达1741.00万股,占流通A股比例为3.91%,减持市值为2.465亿元。(数据宝)
点击查看更多数据
本周股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002235 | 安妮股份 | 01.13 | 大宗交易(获流通权股份) | 600.00 | 4.40 | 28.98 | 17388 | 29.00 |
| 600306 | 商 业 城 | 01.13 | 获流通权股份出售 | 627.56 | 3.54 | - | 12589 | 20.05 |
| 300388 | 国祯环保 | 01.13 | 获流通权股份出售 | 390.11 | 2.75 | 22.33 | 8711.1 | 20.91 |
| 600238 | 海南椰岛 | 01.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 1200.00 | 2.70 | 14.27 | 16992 | 14.11 |
| 000815 | *ST 美利 | 01.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 650.00 | 2.05 | - | 12747 | 18.67 |
| 002389 | 南洋科技 | 01.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 800.00 | 1.95 | 15.15 | 12120 | 14.09 |
| 002014 | 永新股份 | 01.13 | 大宗交易(获流通权股份) | 519.72 | 1.61 | - | 9318.5 | 17.83 |
| 600238 | 海南椰岛 | 01.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 541.00 | 1.22 | 14.27 | 7660.6 | 14.11 |
| 300263 | 隆华节能 | 01.13 | 获流通权股份出售 | 209.00 | 0.91 | 21.93 | 4583.4 | 19.63 |
| 300263 | 隆华节能 | 01.13 | 获流通权股份出售 | 150.00 | 0.65 | 21.93 | 3289.5 | 19.63 |
| 002389 | 南洋科技 | 01.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.49 | 15.10 | 3020.0 | 14.09 |
| 002014 | 永新股份 | 01.13 | 大宗交易(获流通权股份) | 121.64 | 0.38 | - | 2181.1 | 17.83 |
| 600485 | 信威集团 | 01.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 470.00 | 0.29 | - | 11477 | 21.38 |
| 300263 | 隆华节能 | 01.13 | 获流通权股份出售 | 50.00 | 0.22 | 20.87 | 1043.5 | 19.63 |
| 600306 | 商 业 城 | 01.13 | 获流通权股份出售 | 29.00 | 0.16 | 21.01 | 609.29 | 20.05 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



