01月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅2.77%,A股成交量319.08亿股,成交金额4258.65亿元,比上一个交易日增19.22%。个股方面,2497只个股上涨,其中非ST股涨停68只,52只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,建筑装饰、房地产、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为7.20%、4.01%、3.78%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 7.20 | 151.92 | 58.98 | 中国电建 | 10.08 |
| 房地产 | 4.01 | 247.74 | 24.26 | 阳光城 | 10.06 |
| 农林牧渔 | 3.78 | 92.00 | 27.44 | 中粮生化 | 10.04 |
| 机械设备 | 3.76 | 309.13 | 26.37 | 昆明机床 | 10.01 |
| 家用电器 | 3.54 | 73.76 | 18.11 | 海立股份 | 10.05 |
| 建筑材料 | 3.53 | 92.71 | 67.11 | 北新建材 | 10.04 |
| 通信 | 3.40 | 103.50 | 13.28 | 盛路通信 | 8.01 |
| 商业贸易 | 3.38 | 113.50 | 30.19 | 上海物贸 | 10.01 |
| 国防军工 | 3.35 | 89.18 | 19.92 | 耐威科技 | 10.00 |
| 纺织服装 | 3.20 | 94.55 | 6.89 | 申达股份 | 10.02 |
| 电气设备 | 3.14 | 193.57 | 15.56 | 雄韬股份 | 10.02 |
| 轻工制造 | 3.10 | 137.03 | 14.32 | 骅威股份 | 10.00 |
| 电子 | 3.05 | 239.19 | 10.81 | 晶方科技 | 10.01 |
| 化工 | 3.01 | 250.95 | 10.93 | 井神股份 | 10.03 |
| 交通运输 | 2.96 | 131.79 | 20.25 | 海峡股份 | 8.59 |
| 汽车 | 2.93 | 143.28 | 18.41 | 云意电气 | 10.03 |
| 食品饮料 | 2.92 | 91.87 | 33.08 | 上海梅林 | 6.96 |
| 医药生物 | 2.90 | 256.76 | 13.16 | 博雅生物 | 10.00 |
| 非银金融 | 2.89 | 238.21 | 46.93 | 西部证券 | 6.95 |
| 计算机 | 2.76 | 400.87 | 16.76 | 浙大网新 | 10.02 |
| 公用事业 | 2.67 | 118.42 | 19.84 | 盛运环保 | 10.02 |
| 综合 | 2.63 | 71.62 | 13.83 | 大洲兴业 | 10.03 |
| 传媒 | 2.48 | 231.25 | 6.99 | 博瑞传播 | 10.06 |
| 有色金属 | 2.41 | 150.94 | 11.35 | 太原刚玉 | 10.05 |
| 采掘 | 2.32 | 91.78 | 18.21 | 黑化股份 | 9.99 |
| 休闲服务 | 2.32 | 32.55 | 7.05 | 黄山旅游 | 7.27 |
| 钢铁 | 2.04 | 52.90 | -7.96 | 凌钢股份 | 5.41 |
| 银行 | 1.55 | 57.69 | 5.32 | 平安银行 | 3.07 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



