01月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月19日)下午收盘,沪指报3007.74点,涨93.90点,涨幅为3.22%;深成指报10501.79点,涨345.82点,涨幅为3.41%;创业板指报2241.70点,涨66.76点,涨幅为3.07%。A股成交量434.90亿股,成交金额5819.89亿元,比上一个交易日增23.41%。个股方面,2531只个股上涨,其中非ST股涨停146只,22只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,建筑装饰、农林牧渔、房地产等涨幅最大,涨幅分别为7.53%、5.13%、4.86%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 7.53 | 187.86 | 47.19 | 中国电建 | 10.08 |
| 农林牧渔 | 5.13 | 123.22 | 23.23 | 中粮生化 | 10.04 |
| 房地产 | 4.86 | 340.42 | 29.73 | 阳光城 | 10.06 |
| 机械设备 | 4.75 | 418.94 | 29.96 | 杭齿前进 | 10.03 |
| 国防军工 | 4.70 | 137.11 | 31.87 | 航天通信 | 10.03 |
| 商业贸易 | 4.57 | 160.10 | 34.10 | 汇鸿集团 | 10.05 |
| 电气设备 | 4.52 | 277.91 | 23.83 | 中际装备 | 10.04 |
| 通信 | 4.38 | 142.19 | 17.70 | 邦讯技术 | 10.02 |
| 家用电器 | 4.24 | 99.72 | 21.85 | 海立股份 | 10.05 |
| 电子 | 4.13 | 324.82 | 13.61 | 晶方科技 | 10.01 |
| 建筑材料 | 4.13 | 119.55 | 63.37 | 北新建材 | 10.04 |
| 计算机 | 4.11 | 543.55 | 23.65 | 辉煌科技 | 10.03 |
| 纺织服装 | 4.07 | 131.04 | 12.28 | 申达股份 | 10.02 |
| 轻工制造 | 4.05 | 181.90 | 15.66 | 上海绿新 | 10.07 |
| 汽车 | 3.85 | 200.12 | 24.87 | 隆基机械 | 10.03 |
| 化工 | 3.82 | 350.64 | 16.18 | 湖北金环 | 10.04 |
| 医药生物 | 3.73 | 355.17 | 18.22 | 新和成 | 10.04 |
| 综合 | 3.72 | 94.42 | 11.87 | 大洲兴业 | 10.03 |
| 有色金属 | 3.52 | 212.70 | 18.86 | 太原刚玉 | 10.05 |
| 交通运输 | 3.51 | 179.06 | 26.21 | 楚天高速 | 10.05 |
| 食品饮料 | 3.49 | 126.50 | 37.03 | 黑牛食品 | 10.02 |
| 传媒 | 3.43 | 313.70 | 12.81 | 博瑞传播 | 10.06 |
| 休闲服务 | 3.32 | 45.55 | 12.26 | 黄山旅游 | 7.27 |
| 公用事业 | 3.21 | 163.65 | 24.48 | 盛运环保 | 10.02 |
| 非银金融 | 3.18 | 314.57 | 46.30 | 经纬纺机 | 6.91 |
| 钢铁 | 2.88 | 73.13 | 2.49 | 抚顺特钢 | 5.58 |
| 采掘 | 2.60 | 120.62 | 17.16 | 黑化股份 | 9.99 |
| 银行 | 1.60 | 81.74 | 8.29 | 平安银行 | 2.88 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



