01月22日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月22日龙虎榜中,28只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是易尚展示、康达尔、太原刚玉,机构资金流入净额分别是1.95亿元、1.18亿元、0.88亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有亚太股份、中工国际、凯利泰等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
1月22日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002751 | 易尚展示 | 10.00 | 19498.97 | 19498.97 | 0.00 |
| 000048 | 康 达 尔 | 10.00 | 11827.21 | 11827.21 | 0.00 |
| 000795 | 太原刚玉 | 10.04 | 8797.79 | 10797.71 | 1999.92 |
| 601908 | 京 运 通 | 10.06 | 4731.49 | 4731.49 | 0.00 |
| 002758 | 华通医药 | 9.96 | 4161.47 | 4161.47 | 0.00 |
| 002780 | 三夫户外 | 9.95 | 3585.33 | 4657.42 | 1072.09 |
| 002313 | 日海通讯 | -10.00 | 1735.44 | 1735.44 | 0.00 |
| 000909 | 数源科技 | -8.13 | 1159.33 | 1159.33 | 0.00 |
| 600146 | 商赢环球 | -9.99 | 481.26 | 481.26 | 0.00 |
| 600978 | 宜华木业 | -10.00 | 52.64 | 52.64 | 0.00 |
| 300011 | 鼎汉技术 | -10.00 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 002778 | 高科石化 | 9.99 | -43.03 | 0.00 | 43.03 |
| 603300 | 华铁科技 | 2.92 | -740.88 | 2556.43 | 3297.31 |
| 000150 | 宜华健康 | -8.68 | -755.88 | 0.00 | 755.88 |
| 002679 | 福建金森 | 10.02 | -1019.31 | 0.00 | 1019.31 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 10.00 | -1249.63 | 0.00 | 1249.63 |
| 002291 | 星 期 六 | -4.96 | -1497.97 | 0.00 | 1497.97 |
| 300364 | 中文在线 | -7.50 | -1594.11 | 6044.14 | 7638.25 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.01 | -1967.73 | 0.00 | 1967.73 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -7.82 | -2136.73 | 161.99 | 2298.72 |
| 002502 | 骅威股份 | 10.01 | -3642.82 | 0.00 | 3642.82 |
| 000547 | 航天发展 | 9.97 | -3804.36 | 0.00 | 3804.36 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.00 | -4502.11 | 1612.95 | 6115.06 |
| 300036 | 超图软件 | -4.71 | -6227.48 | 1771.34 | 7998.83 |
| 000810 | 创维数字 | -9.94 | -10855.29 | 0.00 | 10855.29 |
| 300326 | 凯 利 泰 | -5.83 | -15566.97 | 2113.77 | 17680.74 |
| 002051 | 中工国际 | -1.50 | -17121.14 | 1474.96 | 18596.10 |
| 002284 | 亚太股份 | -5.07 | -17393.15 | 7613.58 | 25006.73 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
PP视频携手知名网红冯提莫
2017年我国汽车产销量同比增



