01月27日讯
据沪深交易所最新数据显示,两市融资余额已经连续18个交易日下降。截至1月26日(周二),上交所融资余额报5589.49亿元,较前一交易日减少141.05亿元;深交所报3920.46亿元,减少101.58亿元;沪深两市合计9509.95亿元,减少242.63亿元。
而据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月26日,两市融资融券余额为9531.14亿元,较前一交易日的9775.38亿元减少244.24亿元。当日沪深两市融资买入额为385.63亿元,前一交易日为338.42亿元;当日的融券卖出量为0.29万股,前一交易日为0.17万股。从个券来看,融资方面,共有858只个券出现融资买入,911只个券出现融资偿还。
其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600116 | 三峡水利 | 5.21 | 24.21 | 8.31 | 9.99 |
| 600449 | 宁夏建材 | 4.21 | 12.15 | 8.59 | 7.56 |
| 002313 | 日海通讯 | 3.08 | 6.49 | 6.99 | -3.41 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 10.11 | 6.19 | 4.53 | -6.83 |
| 600435 | 北方导航 | 11.64 | 4.29 | 7.28 | 5.82 |
| 002416 | 爱 施 德 | 4.78 | 4.28 | 3.18 | 6.90 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.66 | 4.08 | 1.03 | -3.93 |
| 600216 | 浙江医药 | 8.60 | 3.74 | 8.10 | -5.58 |
| 000563 | 陕国投A | 5.30 | 3.57 | 3.66 | -3.41 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.85 | 3.55 | 1.73 | -9.99 |
| 002368 | 太极股份 | 3.36 | 3.20 | 2.21 | -9.99 |
| 600392 | 盛和资源 | 5.47 | 2.56 | 6.34 | -6.61 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 5.35 | 2.45 | 7.37 | -7.51 |
| 600645 | 中源协和 | 17.23 | 1.88 | 14.32 | -9.22 |
| 300005 | 探 路 者 | 6.86 | 1.81 | 11.54 | -10.00 |
| 300168 | 万达信息 | 15.29 | 1.78 | 6.53 | -9.54 |
| 000680 | 山推股份 | 7.88 | 1.74 | 14.74 | -6.35 |
| 600209 | 罗顿发展 | 5.12 | 1.60 | 13.84 | -9.96 |
| 600383 | 金地集团 | 35.90 | 1.49 | 5.17 | 0.19 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 7.32 | 1.42 | 13.04 | -9.98 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 11.93 | 1.37 | 21.10 | -2.78 |
| 002252 | 上海莱士 | 11.07 | 1.32 | 1.45 | -4.60 |
| 000851 | 高鸿股份 | 7.74 | 1.31 | 13.18 | -4.22 |
| 600478 | 科 力 远 | 11.99 | 1.30 | 9.72 | -9.99 |
| 000501 | 鄂武商A | 5.45 | 1.18 | 6.78 | -6.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.43 | 1.14 | 1.74 | -3.85 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.49 | 1.14 | 4.63 | -6.29 |
| 000786 | 北新建材 | 5.62 | 1.06 | 4.54 | -4.47 |
| 601992 | 金隅股份 | 4.06 | 0.97 | 1.73 | -6.34 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1.74 | 0.91 | 7.09 | -10.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002355 | 兴民钢圈 | 3.00 | -19.41 | 4.24 | -10.00 |
| 002371 | 七星电子 | 1.82 | -15.67 | 1.92 | -1.09 |
| 600467 | 好 当 家 | 3.66 | -13.66 | 6.99 | -9.81 |
| 600019 | 宝钢股份 | 12.19 | -13.11 | 1.45 | -8.88 |
| 600528 | 中铁二局 | 7.85 | -10.84 | 3.88 | -10.00 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 4.91 | -10.32 | 6.53 | -10.00 |
| 600795 | 国电电力 | 19.77 | -10.20 | 3.38 | -6.58 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.09 | -9.47 | 4.49 | -9.98 |
| 600592 | 龙溪股份 | 5.34 | -9.02 | 16.02 | -9.98 |
| 600595 | 中孚实业 | 3.31 | -8.65 | 4.72 | -9.92 |
| 600175 | 美都能源 | 5.57 | -8.42 | 7.57 | -9.93 |
| 600196 | 复星医药 | 11.08 | -8.21 | 3.29 | -5.41 |
| 600027 | 华电国际 | 7.22 | -8.11 | 2.43 | -8.44 |
| 000762 | 西藏矿业 | 11.81 | -7.99 | 13.85 | -10.00 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.75 | -7.80 | 11.11 | -9.15 |
| 000088 | 盐 田 港 | 2.83 | -7.78 | 2.17 | -5.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 11.64 | -7.73 | 5.41 | -10.06 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.59 | -7.60 | 6.63 | -9.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 13.02 | -7.55 | 3.41 | -8.92 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 3.52 | -7.48 | 5.29 | -9.98 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 7.83 | -7.12 | 7.59 | -9.20 |
| 000667 | 美好集团 | 7.88 | -7.12 | 7.66 | -10.07 |
| 000539 | 粤电力A | 3.83 | -6.78 | 2.71 | -9.79 |
| 300205 | 天喻信息 | 7.71 | -6.61 | 14.00 | -9.99 |
| 600026 | 中海发展 | 7.02 | -6.53 | 4.08 | -9.74 |
| 002190 | 成飞集成 | 5.59 | -6.53 | 5.50 | -9.98 |
| 002273 | 水晶光电 | 12.10 | -6.52 | 10.73 | -5.53 |
| 000537 | 广宇发展 | 6.77 | -6.49 | 18.53 | -9.97 |
| 002095 | 生 意 宝 | 8.18 | -6.48 | 5.27 | -10.00 |
| 002681 | 奋达科技 | 7.32 | -6.33 | 11.17 | -10.00 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
华润万家线上线下全力以赴
2017年我国汽车产销量同比增



