01月28日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月28日)下午收盘,沪指报2655.66点,跌79.90点,跌幅为2.92%;深成指报9082.59点,跌339.84点,跌幅为3.61%;创业板指报1906.46点,跌91.00点,跌幅为4.56%。A股成交量338.69亿股,成交金额3985.29亿元,比上一个交易日减21.71%。个股方面,162只个股上涨,其中非ST股涨停10只,2388只个股下跌,其中非ST股跌停243只。从申万行业来看,国防军工、钢铁、计算机等跌幅最大,跌幅分别为-7.46%、-7.37%、-6.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | -0.26 | 111.80 | -17.99 | 平庄能源 | -10.02 |
| 银行 | -1.53 | 64.80 | -34.23 | 宁波银行 | -4.24 |
| 非银金融 | -2.05 | 213.15 | -19.51 | 华铁科技 | -10.00 |
| 家用电器 | -2.65 | 74.06 | -22.80 | 康盛股份 | -10.02 |
| 食品饮料 | -2.79 | 81.65 | -26.14 | 龙大肉食 | -10.03 |
| 房地产 | -3.35 | 229.46 | -18.36 | 万家文化 | -10.02 |
| 医药生物 | -3.43 | 260.79 | -23.54 | 华神集团 | -10.03 |
| 公用事业 | -3.47 | 109.22 | -30.31 | 中材节能 | -10.00 |
| 休闲服务 | -3.74 | 33.70 | -21.04 | 大连圣亚 | -10.01 |
| 化工 | -3.88 | 281.19 | -18.45 | 天马精化 | -10.04 |
| 汽车 | -3.95 | 135.04 | -23.34 | 万安科技 | -10.02 |
| 交通运输 | -4.05 | 103.65 | -22.03 | 海峡股份 | -9.97 |
| 建筑材料 | -4.36 | 90.72 | -17.92 | 万里石 | -10.02 |
| 商业贸易 | -4.42 | 110.40 | -12.02 | 茂业通信 | -10.02 |
| 农林牧渔 | -4.49 | 95.03 | -14.22 | 福建金森 | -10.02 |
| 综合 | -4.88 | 61.46 | -22.01 | 安彩高科 | -10.03 |
| 机械设备 | -5.03 | 259.71 | -21.38 | 大橡塑 | -10.05 |
| 建筑装饰 | -5.15 | 118.35 | -24.37 | 中铁二局 | -9.99 |
| 电子 | -5.20 | 243.75 | -20.74 | 太极实业 | -10.03 |
| 电气设备 | -5.37 | 206.18 | -20.41 | 鼎汉技术 | -10.02 |
| 传媒 | -5.38 | 181.05 | -26.08 | 中青宝 | -10.02 |
| 通信 | -5.49 | 101.76 | -22.85 | 高新兴 | -10.02 |
| 轻工制造 | -5.72 | 101.91 | -28.29 | 哈尔斯 | -10.01 |
| 纺织服装 | -5.73 | 85.85 | -25.43 | 凯撒股份 | -10.01 |
| 有色金属 | -6.01 | 158.56 | -21.82 | 西部黄金 | -10.02 |
| 计算机 | -6.32 | 311.99 | -21.63 | 华平股份 | -10.04 |
| 钢铁 | -7.37 | 54.21 | -26.74 | 韶钢松山 | -10.00 |
| 国防军工 | -7.46 | 105.82 | -19.01 | 中国重工 | -10.01 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
华润万家线上线下全力以赴
2017年我国汽车产销量同比增



