02月09日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月9日)下午收盘,沪指报2763.49点,跌17.53点,跌幅为0.63%;深成指报9673.48点,跌119.59点,跌幅为1.22%;创业板指报2096.99点,跌29.65点,跌幅为1.39%。A股成交量287.54亿股,成交金额3627.42亿元,比上一个交易日增0.00%。个股方面,584只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1930只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.00 | 69.13 | 0.00 | ||
| 传媒 | 0.00 | 173.58 | 0.00 | ||
| 电气设备 | 0.00 | 179.02 | 0.00 | ||
| 电子 | 0.00 | 215.54 | 0.00 | ||
| 房地产 | 0.00 | 195.36 | 0.00 | ||
| 纺织服装 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | ||
| 非银金融 | 0.00 | 173.67 | 0.00 | ||
| 钢铁 | 0.00 | 46.72 | 0.00 | ||
| 公用事业 | 0.00 | 93.18 | 0.00 | ||
| 国防军工 | 0.00 | 82.87 | 0.00 | ||
| 化工 | 0.00 | 272.90 | 0.00 | ||
| 机械设备 | 0.00 | 222.45 | 0.00 | ||
| 计算机 | 0.00 | 305.43 | 0.00 | ||
| 家用电器 | 0.00 | 65.52 | 0.00 | ||
| 建筑材料 | 0.00 | 66.88 | 0.00 | ||
| 建筑装饰 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | 111.66 | 0.00 | ||
| 农林牧渔 | 0.00 | 73.40 | 0.00 | ||
| 汽车 | 0.00 | 117.67 | 0.00 | ||
| 轻工制造 | 0.00 | 115.53 | 0.00 | ||
| 商业贸易 | 0.00 | 102.16 | 0.00 | ||
| 食品饮料 | 0.00 | 86.12 | 0.00 | ||
| 通信 | 0.00 | 92.76 | 0.00 | ||
| 休闲服务 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | ||
| 医药生物 | 0.00 | 209.22 | 0.00 | ||
| 银行 | 0.00 | 51.57 | 0.00 | ||
| 有色金属 | 0.00 | 233.02 | 0.00 | ||
| 综合 | 0.00 | 61.25 | 0.00 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
在长城天赋酒庄,探寻葡萄酒
2017年我国汽车产销量同比增



