02月22日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2927.18点,涨跌幅2.35%;深成指报收10370.99点,涨跌幅2.05%;创业板指报收2245.56点,涨跌幅1.56%。从平均每笔成交数据来看,有1673只个股平均每笔成交量环比增加;878只每笔成交量环比下降。其中德力股份、派思股份、广晟有色等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,威创股份、爱迪尔、上柴股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有20只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月22日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002571 | 德力股份 | 10.03 | 5062 | 143 |
| 603318 | 派思股份 | 10.00 | 1216 | 136 |
| 600259 | 广晟有色 | 10.00 | 1634 | 127 |
| 002333 | 罗普斯金 | 4.55 | 1338 | 123 |
| 601886 | 江河创建 | 10.02 | 3638 | 118 |
| 002103 | 广博股份 | 10.02 | 3706 | 110 |
| 000681 | 视觉中国 | 10.02 | 1481 | 108 |
| 600070 | 浙江富润 | 10.00 | 2360 | 104 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.00 | 2517 | 98 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.03 | 2176 | 97 |
2月22日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002308 | 威创股份 | 6.13 | 37041 | 6722 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 9.99 | 12197 | 4303 |
| 600841 | 上柴股份 | 0.57 | 23224 | 490 |
| 000012 | 南 玻A | 2.55 | 66546 | 417 |
| 300135 | 宝利国际 | 7.43 | 44897 | 386 |
| 300372 | 欣泰电气 | 10.02 | 11309 | 303 |
| 601628 | 中国人寿 | 10.01 | 33542 | 292 |
| 000709 | 河钢股份 | 9.06 | 70769 | 288 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 7.20 | 12814 | 271 |
| 000550 | 江铃汽车 | 10.00 | 6327 | 270 |
2月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗普斯金 | 4.55 | 1338 | 123 | 4283 | 60 |
| 视觉中国 | 10.02 | 1481 | 108 | 202 | 76 |
| 浙江富润 | 10.00 | 2360 | 104 | 412 | 194 |
| 模塑科技 | 10.00 | 2517 | 98 | 11619 | 115 |
| 厦门钨业 | 10.03 | 2176 | 97 | 15448 | 86 |
| 华远地产 | 9.96 | 4114 | 81 | 13187 | 120 |
| 恒源煤电 | 10.10 | 4574 | 76 | 6144 | 147 |
| 西安旅游 | 2.94 | 1808 | 72 | 2653 | 66 |
| 翠微股份 | 2.92 | 2237 | 67 | 2889 | 79 |
| 华宏科技 | 3.02 | 1323 | 66 | 4143 | 59 |
| 凤形股份 | 10.00 | 673 | 65 | 11516 | 231 |
| 永辉超市 | -0.12 | 3258 | 61 | 29629 | 83 |
| *ST 南化 | 5.02 | 3242 | 61 | 1365 | 61 |
| 富临运业 | 9.99 | 1708 | 59 | 5572 | 94 |
| 平煤股份 | 3.19 | 5134 | 58 | 8717 | 132 |
| 华联综超 | 4.93 | 3321 | 55 | 3734 | 105 |
| 顺络电子 | 6.20 | 2667 | 54 | 18925 | 116 |
| 杭萧钢构 | 6.29 | 1814 | 54 | 17460 | 87 |
| 东风股份 | 9.88 | 1981 | 52 | 5699 | 98 |
| 朗源股份 | 0.68 | 3143 | 51 | 4976 | 55 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
美年健康吹响集结号 300医
2017年我国汽车产销量同比增



