02月23日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2903.33点,涨跌幅-0.81%;深成指报收10299.67点,涨跌幅-0.69%;创业板指报收2218.12点,涨跌幅-1.22%。从平均每笔成交数据来看,有677只个股平均每笔成交量环比增加;1874只每笔成交量环比下降。其中东山精密、佛塑科技、皖江物流等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,浙江富润、中航三鑫、茂业通信等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有8只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月23日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 10.02 | 6054 | 267 |
| 000973 | 佛塑科技 | -10.00 | 2335 | 140 |
| 600575 | 皖江物流 | 10.02 | 7225 | 138 |
| 000681 | 视觉中国 | 9.99 | 2644 | 79 |
| 002724 | 海 洋 王 | -1.46 | 951 | 75 |
| 300307 | 慈星股份 | 9.99 | 2201 | 73 |
| 002674 | 兴业科技 | -0.77 | 1419 | 66 |
| 300222 | 科大智能 | 9.99 | 2140 | 65 |
| 300257 | 开山股份 | -2.42 | 2105 | 64 |
| 300278 | 华 昌 达 | 10.01 | 1965 | 63 |
2月23日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600070 | 浙江富润 | 0.79 | 32459 | 7778 |
| 002163 | 中航三鑫 | 3.46 | 41854 | 4162 |
| 000889 | 茂业通信 | 10.00 | 28419 | 3009 |
| 603318 | 派思股份 | 9.84 | 12845 | 2235 |
| 000020 | 深华发A | 10.00 | 5039 | 2140 |
| 000822 | 山东海化 | 3.39 | 24584 | 1843 |
| 600119 | 长江投资 | 10.02 | 32191 | 1612 |
| 300358 | 楚天科技 | 3.74 | 16468 | 1574 |
| 000681 | 视觉中国 | 9.99 | 2867 | 1319 |
| 300499 | 高澜股份 | 10.00 | 1668 | 1256 |
2月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛塑科技 | -10.00 | 2335 | 140 | 47501 | 1091 |
| 视觉中国 | 9.99 | 2644 | 79 | 2867 | 1319 |
| 科大智能 | 9.99 | 2140 | 65 | 10235 | 96 |
| 新联电子 | 10.00 | 2198 | 62 | 10630 | 210 |
| 江南化工 | 10.01 | 5052 | 58 | 2992 | 60 |
| 潍柴重机 | 9.97 | 2380 | 57 | 3424 | 72 |
| 恒逸石化 | 8.00 | 2039 | 53 | 12238 | 94 |
| 博通股份 | -0.87 | 1127 | 53 | 7804 | 233 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
美年健康吹响集结号 300医
2017年我国汽车产销量同比增



