02月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2767.21点,涨跌幅0.95%;深成指报收9573.70点,涨跌幅0.24%;创业板指报收2014.92点,涨跌幅-1.09%。从平均每笔成交数据来看,有1526只个股平均每笔成交量环比增加;1013只每笔成交量环比下降。其中三房巷、国星光电、雅百特等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,苏州设计、海顺新材、金雷风电等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有1只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月26日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600370 | 三 房 巷 | 10.00 | 8350 | 458 |
| 002449 | 国星光电 | 9.99 | 2914 | 143 |
| 002323 | 雅 百 特 | 5.40 | 1790 | 138 |
| 300139 | 晓程科技 | 10.02 | 2745 | 124 |
| 000698 | 沈阳化工 | 10.07 | 3846 | 82 |
| 600662 | 强生控股 | 10.03 | 2302 | 78 |
| 002468 | 艾 迪 西 | -1.46 | 1480 | 67 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1.31 | 1916 | 67 |
| 600776 | 东方通信 | 10.01 | 3812 | 66 |
| 300035 | 中科电气 | -2.27 | 2163 | 66 |
2月26日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300500 | 苏州设计 | -3.32 | 38782 | 5504 |
| 300501 | 海顺新材 | 9.92 | 35471 | 2963 |
| 300443 | 金雷风电 | -9.04 | 10121 | 779 |
| 002263 | 大 东 南 | 3.98 | 62052 | 342 |
| 002035 | 华帝股份 | -3.29 | 9066 | 269 |
| 000058 | 深 赛 格 | -9.22 | 45844 | 249 |
| 601900 | 南方传媒 | 9.99 | 7517 | 217 |
| 002311 | 海大集团 | 8.80 | 12650 | 187 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.01 | 10842 | 154 |
| 600386 | 北巴传媒 | -1.67 | 8466 | 147 |
2月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国星光电 | 9.99 | 2914 | 143 | 13624 | 84 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



