02月29日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-3.83%,A股成交量326.13亿股,成交金额3668.66亿元,比上一个交易日减0.61%。个股方面,103只个股上涨,其中非ST股涨停10只,2426只个股下跌,其中非ST股跌停313只。从申万行业来看,计算机、传媒、综合等跌幅最大,跌幅分别为-8.44%、-7.85%、-7.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | -1.04 | 126.87 | 38.80 | 安控科技 | -10.00 |
| 银行 | -1.76 | 65.96 | 51.99 | 中信银行 | -5.91 |
| 房地产 | -2.62 | 230.03 | 27.39 | 哈高科 | -10.03 |
| 钢铁 | -3.68 | 54.86 | 4.38 | 金洲管道 | -9.33 |
| 农林牧渔 | -3.99 | 90.30 | 4.69 | 国联水产 | -10.03 |
| 食品饮料 | -4.10 | 79.80 | 15.67 | 海欣食品 | -9.97 |
| 有色金属 | -4.23 | 204.61 | 3.87 | 菲利华 | -10.01 |
| 建筑材料 | -4.84 | 61.69 | 4.88 | 纳川股份 | -10.03 |
| 非银金融 | -5.11 | 164.74 | 18.28 | 鲁信创投 | -10.00 |
| 纺织服装 | -5.20 | 73.93 | -17.47 | 三房巷 | -10.03 |
| 化工 | -5.22 | 271.54 | -5.90 | 江南化工 | -10.04 |
| 建筑装饰 | -5.42 | 85.84 | -12.03 | 蒙草抗旱 | -10.02 |
| 休闲服务 | -5.45 | 33.85 | 17.56 | 北京文化 | -10.00 |
| 医药生物 | -5.52 | 214.82 | 2.93 | 辅仁药业 | -10.01 |
| 汽车 | -5.56 | 135.94 | -7.96 | 林海股份 | -10.04 |
| 公用事业 | -5.58 | 123.32 | -2.20 | 哈投股份 | -10.02 |
| 家用电器 | -5.77 | 57.07 | -9.06 | 中新科技 | -10.01 |
| 交通运输 | -5.83 | 117.36 | -11.08 | 长航凤凰 | -10.04 |
| 电气设备 | -6.43 | 162.76 | -4.39 | 智慧能源 | -10.04 |
| 通信 | -6.55 | 82.84 | 0.00 | 长江通信 | -10.02 |
| 机械设备 | -6.85 | 219.39 | -8.41 | 法尔胜 | -10.05 |
| 轻工制造 | -6.86 | 107.17 | -15.69 | 高乐股份 | -10.02 |
| 国防军工 | -6.90 | 65.23 | -5.49 | 耐威科技 | -10.00 |
| 商业贸易 | -7.14 | 107.92 | -19.84 | 东百集团 | -10.02 |
| 电子 | -7.19 | 222.21 | -14.40 | 保千里 | -10.03 |
| 综合 | -7.51 | 51.60 | 1.60 | 高新发展 | -10.02 |
| 传媒 | -7.85 | 174.47 | 13.64 | 华录百纳 | -10.01 |
| 计算机 | -8.44 | 282.55 | -5.47 | 易联众 | -10.03 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
磊迷看过来! PP视频《说好
2017年我国汽车产销量同比增



