03月04日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2874.15点,涨跌幅0.50%;深成指报收9536.71点,涨跌幅-2.31%;创业板指报收1907.04点,涨跌幅-4.98%。从平均每笔成交数据来看,有897只个股平均每笔成交量环比增加;1645只每笔成交量环比下降。其中金一文化、中国重汽、盐田港等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,鹏欣资源、弘讯科技、中钨高新等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
3月4日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002721 | 金一文化 | 9.99 | 3438 | 269 |
| 000951 | 中国重汽 | 9.99 | 2264 | 244 |
| 000088 | 盐 田 港 | 9.95 | 5391 | 140 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.22 | 769 | 112 |
| 002314 | 南山控股 | 10.03 | 3745 | 97 |
| 601601 | 中国太保 | 2.36 | 2457 | 90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.65 | 1633 | 87 |
| 600223 | 鲁商置业 | -3.47 | 2718 | 80 |
| 300495 | 美尚生态 | 10.00 | 673 | 77 |
| 000885 | 同力水泥 | 10.01 | 1684 | 76 |
3月4日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600490 | 鹏欣资源 | 0.25 | 70938 | 20642 |
| 603015 | 弘讯科技 | 4.50 | 8553 | 4113 |
| 000657 | 中钨高新 | 7.91 | 33742 | 2379 |
| 002145 | 中核钛白 | -5.74 | 43044 | 2114 |
| 000029 | 深深房A | 9.97 | 51280 | 2077 |
| 002133 | 广宇集团 | -2.69 | 32716 | 1141 |
| 000409 | 山东地矿 | -2.64 | 20603 | 970 |
| 600162 | 香江控股 | -8.66 | 14629 | 703 |
| 300460 | 惠伦晶体 | -4.12 | 8048 | 647 |
| 000505 | 珠江控股 | -9.81 | 16667 | 389 |
3月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山控股 | 10.03 | 3745 | 97 | 10923 | 54 |
| 恒瑞医药 | 1.65 | 1633 | 87 | 10537 | 55 |
| 同力水泥 | 10.01 | 1684 | 76 | 8973 | 66 |
| 山东如意 | 2.91 | 1434 | 57 | 9799 | 261 |
| 民生银行 | 7.24 | 5914 | 56 | 83029 | 236 |
| 上汽集团 | 3.95 | 2009 | 50 | 25526 | 96 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
清北网校名师在线科普:冠状
2017年我国汽车产销量同比增



