03月08日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月8日)中午收盘,沪指报2850.33点,跌47.01点,跌幅为1.62%;深成指报9613.26点,跌90.57点,跌幅为0.93%;创业板指报1967.62点,涨14.29点,涨幅为0.73%。A股成交量269.69亿股,成交金额3005.73亿元,比上一个交易日增1.92%。个股方面,496只个股上涨,其中非ST股涨停19只,2019只个股下跌。从申万行业来看,房地产、国防军工、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为-3.23%、-2.86%、-2.52%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | -0.35 | 22.56 | 10.66 | 长白山 | -4.56 |
| 钢铁 | -0.39 | 68.53 | 6.20 | 沙钢股份 | -4.18 |
| 交通运输 | -0.50 | 119.57 | 37.32 | 深赤湾A | -5.47 |
| 化工 | -0.59 | 254.60 | 11.68 | 大庆华科 | -6.79 |
| 医药生物 | -0.61 | 144.63 | -6.30 | 青海明胶 | -4.48 |
| 传媒 | -0.63 | 112.23 | -10.41 | 南华生物 | -3.91 |
| 计算机 | -0.72 | 201.66 | -10.33 | 航天长峰 | -4.01 |
| 通信 | -0.72 | 60.68 | 10.76 | 特发信息 | -4.78 |
| 采掘 | -0.79 | 143.28 | 39.80 | 金瑞矿业 | -6.55 |
| 商业贸易 | -0.81 | 88.00 | 15.95 | 深赛格 | -4.30 |
| 家用电器 | -0.96 | 43.81 | 9.83 | 开能环保 | -2.98 |
| 电子 | -0.97 | 162.81 | 3.50 | 万润科技 | -4.89 |
| 有色金属 | -1.18 | 275.57 | 7.22 | 罗平锌电 | -5.62 |
| 建筑材料 | -1.22 | 54.30 | 1.34 | 福建水泥 | -5.04 |
| 轻工制造 | -1.25 | 82.87 | 6.70 | 明牌珠宝 | -4.74 |
| 纺织服装 | -1.30 | 49.98 | 6.47 | 黑牡丹 | -3.70 |
| 综合 | -1.33 | 40.05 | 20.14 | 天润控股 | -4.70 |
| 食品饮料 | -1.38 | 50.98 | -21.25 | 上海梅林 | -3.81 |
| 电气设备 | -1.38 | 104.69 | 4.68 | 浩宁达 | -5.72 |
| 机械设备 | -1.40 | 180.46 | 6.12 | 蓝科高新 | -9.84 |
| 汽车 | -1.56 | 79.41 | -2.19 | 信质电机 | -10.01 |
| 银行 | -1.96 | 50.05 | -27.26 | 民生银行 | -3.38 |
| 公用事业 | -1.99 | 75.10 | -5.96 | 天壕环境 | -9.31 |
| 建筑装饰 | -2.40 | 76.62 | -15.63 | 亚厦股份 | -4.29 |
| 非银金融 | -2.46 | 130.30 | -21.52 | 国元证券 | -3.81 |
| 农林牧渔 | -2.52 | 73.86 | -12.68 | 仙坛股份 | -7.27 |
| 国防军工 | -2.86 | 56.30 | -9.25 | 中船防务 | -4.54 |
| 房地产 | -3.23 | 202.84 | 3.57 | 世联行 | -5.80 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
清北网校名师在线科普:冠状
2017年我国汽车产销量同比增



