破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元)  | 最新收盘价 (元)  | 市净率 (倍)  | 2015年6月15日以来 涨跌(%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 5.05 | 0.778 | -37.83 | 
| 600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 | 
| 000709 | 河北钢铁 | 4.10 | 3.41 | 0.832 | -44.55 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.96 | 0.861 | -37.72 | 
| 000959 | 首钢股份 | 4.26 | 3.77 | 0.884 | -38.60 | 
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.20 | 0.886 | -15.72 | 
| 601818 | 光大银行 | 4.64 | 4.33 | 0.934 | -30.39 | 
| 601988 | 中国银行 | 4.28 | 4.01 | 0.938 | -18.27 | 
| 600123 | 兰花科创 | 8.52 | 8.00 | 0.939 | -44.47 | 
| 600028 | 中国石化 | 5.58 | 5.26 | 0.943 | -31.17 | 
| 601328 | 交通银行 | 6.99 | 6.60 | 0.944 | -25.76 | 
| 600782 | 新钢股份 | 5.60 | 5.31 | 0.949 | -44.11 | 
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.60 | 0.962 | -39.01 | 
| 601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.65 | 0.986 | -10.50 | 

                              瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
                            
                              重磅利好出现!金融委再度定
                            
                              国产耳机品牌Nank南卡重拳出
                            
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                            
                              中兴通讯科技公司将投资146
                            
                              宁夏灵武农商银行一董事又“
                            
                              蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
                            
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            




