破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 5.08 | 0.782 | -37.46 |
| 600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
| 000709 | 河北钢铁 | 4.10 | 3.51 | 0.856 | -42.93 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 6.01 | 0.869 | -37.20 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.26 | 3.81 | 0.894 | -37.95 |
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.29 | 0.911 | -13.35 |
| 600028 | 中国石化 | 5.58 | 5.39 | 0.966 | -29.47 |
| 601988 | 中国银行 | 4.28 | 4.15 | 0.970 | -15.42 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.52 | 8.36 | 0.981 | -41.97 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.81 | 0.981 | -37.80 |
| 601328 | 交通银行 | 6.99 | 6.92 | 0.990 | -22.16 |
| 601818 | 光大银行 | 4.64 | 4.62 | 0.997 | -25.72 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





