24股跌破预计增发价逾三成
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-06 15:58:45
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有794家公司具有增发预案(只含最近一年公告预案和未停止实施公司),截至11月6日,有126只个股跌破预案的增发价,其中金浦钛业、朗玛信息、得润电子等个股折价率最高,分别达到49.01%、46.20%、43.65%。从增发股数来看,海南航空、西安民生等公司增发股数最多,分别达659340.66万股、525490.20万股;预计募集资金最多的有同方国芯、七喜控股等,分别高达800.00亿元、398.90亿元。(数据宝)

跌破增发价个股一览

证券简称发行方式进度增发数量
(万股)
增发价
(元)
最新
收盘价(元)
折价率
(%)
预计募资
(亿元)
预案
公告日
金浦钛业非公开发行股东大会通过 53050 15.08 7.69 -49.01 80.002015.09.28
朗玛信息非公开发行股东大会通过 631 158.36 28.40 -46.20 10.002015.03.20
得润电子非公开发行股东大会通过 5000 57.83 32.59 -43.65 28.912015.07.14
众信旅游非公开发行股东大会通过 5313 158.30 45.93 -41.98 84.112015.05.19
澄星股份非公开发行股东大会通过 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
德豪润达非公开发行股东大会通过 37847 11.89 6.93 -41.50 45.002015.06.15
国机汽车非公开发行股东大会通过 10670 29.99 18.03 -39.49 32.002015.07.21
盘江股份非公开发行股东大会通过 40145 12.20 7.40 -39.34 48.982015.08.19
东方网力非公开发行配套融资证监会通过 470 107.60 65.45 -39.17 5.062015.05.05
河北钢铁非公开发行股东大会通过 142857 5.60 3.41 -39.11 80.002015.08.24
金 螳 螂非公开发行股东大会通过 14310 28.62 17.51 -38.82 40.962015.06.17
美 盈 森非公开发行股东大会通过 14232 18.62 11.68 -37.27 26.502015.07.11
爱 施 德非公开发行股东大会通过 2185 18.29 11.50 -37.12 4.002015.07.29
豫光金铅非公开发行股东大会通过 9200 20.08 12.79 -36.30 18.472015.07.03
金固股份非公开发行股东大会通过 8103 33.32 21.53 -35.38 27.002015.06.23
中孚实业非公开发行董事会预案 62972 7.94 5.27 -33.63 50.002015.07.01
航天机电非公开发行股东大会通过 19637 13.75 9.17 -33.31 27.002015.06.12
太原重工非公开发行股东大会通过 27266 8.93 6.02 -32.59 24.352015.05.12
国金证券非公开发行股东大会通过 55866 26.85 18.16 -32.36 150.002015.06.25
卫星石化非公开发行董事会预案 19392 15.47 10.56 -31.74 30.002015.07.18
远兴能源非公开发行股东大会通过 40000 8.21 5.63 -31.43 32.842015.08.18
华菱钢铁非公开发行股东大会通过 92715 4.53 3.12 -31.13 42.002015.07.16
芭田股份非公开发行股东大会通过 8552 18.71 12.91 -31.00 16.002015.07.28
三全食品非公开发行股东大会通过 6812 16.47 11.42 -30.66 11.222015.05.29
永太科技非公开发行董事会预案 6709 23.85 16.85 -29.35 16.002015.06.25
申万宏源非公开发行股东大会通过 110000 16.92 11.97 -29.26 186.122015.06.13
东方网力非公开发行证监会通过 474 92.23 65.45 -29.04 4.372015.05.05
嘉欣丝绸非公开发行股东大会通过 5720 12.06 8.57 -28.94 6.902015.07.23
华胜天成非公开发行股东大会通过 7116 34.01 24.29 -28.58 24.202015.07.22
大 东 方非公开发行股东大会通过 8162 13.48 9.65 -27.70 11.002015.06.13
东兴证券非公开发行股东大会通过 40000 33.22 24.00 -27.44 132.882015.06.10
搜 于 特非公开发行股东大会通过 18509 18.91 13.74 -27.34 35.002015.08.15
信质电机非公开发行股东大会通过 3160 38.06 27.97 -26.51 12.032015.06.25
长春燃气非公开发行董事会预案 13562 11.06 8.13 -26.49 15.002015.07.09
华闻传媒非公开发行股东大会通过 24199 16.18 11.97 -26.02 39.152015.08.31
人 人 乐非公开发行股东大会通过 13212 17.56 13.04 -25.74 23.202015.08.06
共进股份非公开发行股东大会通过 2900 55.65 41.34 -25.71 16.142015.06.19
骆驼股份非公开发行股东大会通过 8000 25.29 18.80 -25.66 20.232015.07.15
武汉凡谷非公开发行股东大会通过 6458 20.13 14.98 -25.58 13.002015.07.24
中国天楹非公开发行股东大会通过 4500 20.31 15.24 -24.96 9.142015.07.17
广汇能源非公开发行股东大会通过 73529 9.52 7.11 -24.87 70.002015.06.09
中衡设计非公开发行董事会预案 1000 60.23 45.98 -23.66 6.022015.09.22
本钢板材非公开发行股东大会通过 55944 7.15 5.46 -23.64 40.002015.07.21
建研集团非公开发行股东大会通过 2384 20.97 16.02 -23.61 5.002015.07.01
大康牧业非公开发行股东大会通过 12693 9.06 6.94 -23.40 11.502015.06.09
首钢股份非公开发行股东大会通过 224033 4.91 3.77 -23.22 110.002015.09.08
大 西 洋非公开发行董事会预案 2518 15.09 7.79 -22.38 3.802015.07.18
东吴证券非公开发行股东大会通过 30000 23.50 18.24 -21.98 70.502015.05.30
森源电气非公开发行股东大会通过 5161 41.85 16.43 -21.23 21.602015.06.03
嘉 凯 城非公开发行股东大会通过 62701 6.22 4.91 -21.06 39.002015.05.19
万马股份非公开发行股东大会通过 3600 35.71 28.37 -20.55 12.862015.08.18
美邦服饰非公开发行股东大会通过 108696 8.28 6.58 -20.53 90.002015.07.02
天喻信息非公开发行董事会预案 4500 25.25 20.50 -18.81 11.362015.06.12
信达地产非公开发行股东大会通过 23895 8.37 6.75 -18.63 20.002015.06.04
步 步 高非公开发行股东大会通过 12845 26.47 19.52 -18.40 34.002015.06.03
中国国航非公开发行董事会预案 99420 12.07 9.85 -18.39 120.002015.07.29
围海股份非公开发行股东大会通过 26344 9.49 7.79 -17.91 25.002015.09.02
君正集团非公开发行发审委通过 24929 28.08 12.79 -17.83 70.002015.07.02
瑞和股份非公开发行股东大会通过 2128 39.95 32.90 -17.65 8.502015.08.13
华友钴业非公开发行股东大会通过 8838 25.35 20.79 -17.46 22.412015.06.26
格力地产非公开发行股东大会通过 24620 24.37 20.20 -17.11 60.002015.04.28
盈 方 微非公开发行股东大会通过 20481 11.23 9.43 -16.03 23.002014.12.26
三钢闽光非公开发行配套融资股东大会通过 56848 7.74 6.53 -15.63 44.002015.08.21
新亚制程非公开发行股东大会通过 29211 10.27 8.70 -15.29 30.002015.08.20
阳光股份非公开发行董事会预案 23886 6.28 5.32 -15.29 15.002015.08.21
西水股份非公开发行配套融资股东大会通过 20880 33.08 28.05 -15.21 69.072015.08.26
莲花味精非公开发行董事会预案 32585 7.65 6.49 -15.16 24.932015.10.09
天津松江非公开发行股东大会通过 32220 8.38 7.11 -15.16 27.002015.05.14
广电网络非公开发行股东大会通过 5244 18.21 15.45 -15.02 9.552015.06.17
金贵银业非公开发行配套融资董事会预案 6478 12.35 10.51 -14.90 8.002015.08.07
中材国际非公开发行配套融资证监会通过- 15.50 13.23 -14.65-2015.05.30
银星能源非公开发行董事会预案 12016 9.77 8.35 -14.53 11.742015.08.18
富煌钢构非公开发行股东大会通过 3300 34.60 29.58 -14.51 11.422015.06.30
长城汽车非公开发行股东大会通过 38701 43.41 12.30 -14.42 168.002015.07.11
云内动力非公开发行董事会预案 6653 9.77 8.38 -14.23 6.502015.07.25
仁和药业非公开发行董事会预案 31150 12.52 10.79 -13.82 39.002015.09.12
上峰水泥非公开发行董事会预案 16112 9.31 8.04 -13.64 15.002015.09.29
智慧能源非公开发行配套融资发审委通过 5548 21.63 9.35 -13.55 12.002015.07.13
海 利 得非公开发行股东大会通过 3903 16.65 14.46 -13.15 6.502015.06.16
平高电气非公开发行董事会预案 21944 22.33 19.41 -13.08 49.002015.10.31
长江证券非公开发行股东大会通过 78000 15.25 13.15 -13.01 118.952015.05.14
长安汽车非公开发行股东大会通过 32086 18.70 16.10 -12.88 60.002015.04.23
通源石油非公开发行配套融资股东大会通过 3188 12.86 11.23 -12.67 4.102015.09.17
通源石油非公开发行股东大会通过 3620 12.86 11.23 -12.67 4.652015.09.17
桐昆股份非公开发行股东大会通过 20935 14.33 12.50 -12.61 30.002015.05.12
国元证券非公开发行证监会通过 40000 30.24 26.40 -12.46 120.962015.04.03
新疆天业非公开发行配套融资股东大会通过 15598 11.54 10.13 -12.22 18.002015.09.10
粤电力A非公开发行董事会预案 45714 8.75 7.72 -11.77 40.002015.07.21
广晟有色非公开发行股东大会通过 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
大族激光非公开发行股东大会通过 17500 30.00 26.71 -10.97 52.502015.06.15
东华能源非公开发行股东大会通过 19800 31.20 28.00 -10.18 61.782015.05.23
德尔未来非公开发行股东大会通过 9171 21.81 19.60 -10.13 20.002015.08.11
湖北广电非公开发行股东大会通过 8256 20.59 18.53 -10.00 17.002015.09.23
龙泉股份非公开发行配套融资股东大会通过 2035 17.20 15.55 -9.59 3.502015.09.30
亿利能源非公开发行股东大会通过 43789 11.19 10.19 -8.94 49.002015.10.10
旷达科技非公开发行董事会预案 16678 14.99 13.75 -8.27 25.002015.06.11
金贵银业非公开发行董事会预案 5990 11.45 10.51 -8.21 6.862015.08.07
新兴铸管非公开发行董事会预案 49020 8.16 7.51 -7.97 40.002015.09.15
雅 戈 尔非公开发行股东大会通过 28442 17.58 15.87 -7.84 50.002015.04.30
红 宝 丽非公开发行股东大会通过 6120 8.17 7.49 -7.38 5.002015.06.18
中航重机非公开发行董事会预案 14636 25.48 23.62 -7.19 37.292015.06.09
中南建设非公开发行发审委通过 36536 14.78 13.66 -7.11 54.002015.04.24
紫金矿业非公开发行股东大会通过 242131 4.13 3.78 -6.45 100.002015.05.27
皖维高新非公开发行股东大会通过 28000 6.48 6.08 -5.80 18.142015.08.04
完美环球非公开发行股东大会通过 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
省广股份非公开发行股东大会通过 9901 25.15 23.76 -5.53 24.902015.09.16
会 稽 山非公开发行股东大会通过 13000 13.75 12.95 -5.29 17.882015.06.13
重庆钢铁非公开发行股东大会通过 128539 3.86 3.66 -5.18 49.622015.09.10
金科股份非公开发行股东大会通过 77320 5.82 5.52 -5.15 45.002015.08.21
广东明珠非公开发行股东大会通过 13333 15.00 14.24 -4.92 20.002015.05.19
天顺风能非公开发行董事会预案 13605 14.70 14.00 -4.76 20.002015.06.25
中炬高新非公开发行董事会预案 30080 14.96 14.26 -4.68 45.002015.09.08
建投能源非公开发行股东大会通过 64228 11.21 10.53 -4.59 72.002015.05.11
山河智能非公开发行董事会预案 21891 10.05 9.63 -4.18 22.002015.10.13
云煤能源非公开发行股东大会通过 35144 6.26 6.03 -3.67 22.002014.12.02
西部建设非公开发行股东大会通过- 20.46 19.74 -3.52-2015.06.05
合锻股份非公开发行配套融资股东大会通过- 24.63 23.80 -3.37-2015.09.02
合 力 泰非公开发行董事会预案 16298 17.18 16.69 -2.85 28.002015.09.25
金 达 威非公开发行董事会预案 7473 14.72 14.32 -2.72 11.002015.06.30
应流股份非公开发行股东大会通过 5900 25.67 25.01 -2.35 15.152015.06.16
三星医疗非公开发行股东大会通过 13000 38.64 15.08 -2.26 50.232015.06.02
兆驰股份非公开发行股东大会通过 29700 12.39 12.13 -2.10 36.802015.06.19
永泰能源非公开发行股东大会通过 280374 5.35 5.26 -1.68 150.002015.08.08
合众思壮非公开发行股东大会通过 1731 37.37 36.90 -1.26 6.472015.06.03
兴业科技非公开发行股东大会通过 4798 16.58 16.44 -0.84 7.962015.06.16
海南矿业非公开发行股东大会通过 8805 15.90 15.73 -0.54 14.002015.05.22
西宁特钢非公开发行股东大会通过 110390 5.76 5.73 -0.52 63.582015.05.19
城投控股非公开发行股东大会通过 24460 15.50 15.44 -0.39 37.912015.06.19
*ST 厦华非公开发行董事会预案 7047 7.18 7.16 -0.28 5.062015.09.19

猜你喜欢