连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002751 | 易尚展示 | 71.00 | 12 | 44.87 | 4.34 |
| 002757 | 南兴装备 | 41.80 | 8 | 28.22 | 2.70 |
| 600061 | 国投安信 | 25.67 | 7 | 59.54 | 9.98 |
| 603997 | 继峰股份 | 28.19 | 7 | 51.40 | 9.99 |
| 002466 | 天齐锂业 | 108.76 | 7 | 50.45 | 6.86 |
| 601099 | 太 平 洋 | 10.30 | 7 | 38.63 | 10.04 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 48.70 | 7 | 31.05 | 1.04 |
| 300462 | 华铭智能 | 34.76 | 7 | 29.90 | 10.00 |
| 300443 | 金雷风电 | 167.81 | 7 | 29.75 | 9.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 93.39 | 7 | 29.71 | 9.99 |
| 002153 | 石基信息 | 132.11 | 7 | 28.26 | 3.70 |
| 600272 | 开开实业 | 20.76 | 7 | 27.44 | 2.98 |
| 300470 | 日机密封 | 94.17 | 7 | 25.91 | 7.18 |
| 603729 | 龙韵股份 | 104.49 | 7 | 25.85 | 10.00 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | 59.50 | 7 | 23.57 | 5.68 |
| 603558 | 健盛集团 | 20.90 | 7 | 23.01 | 1.36 |
| 000828 | 东莞控股 | 13.32 | 7 | 21.42 | 2.07 |
| 603808 | 歌 力 思 | 46.60 | 7 | 20.63 | 4.06 |
| 002696 | 百洋股份 | 19.39 | 7 | 19.32 | 4.08 |
| 002733 | 雄韬股份 | 22.54 | 7 | 19.26 | 1.17 |
| 603518 | 维格娜丝 | 33.01 | 7 | 17.89 | 6.93 |
| 000666 | 经纬纺机 | 22.48 | 7 | 17.70 | 5.69 |
| 002646 | 青青稞酒 | 23.51 | 7 | 14.68 | 1.77 |
| 000552 | 靖远煤电 | 9.32 | 7 | 11.62 | 1.19 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 8.09 | 7 | 10.67 | 0.62 |
| 000895 | 双汇发展 | 20.12 | 7 | 8.41 | 0.25 |
| 600984 | *ST 建机 | 10.20 | 7 | 7.37 | 2.62 |
| 002668 | 奥马电器 | 62.39 | 6 | 77.14 | 10.00 |
| 002166 | 莱茵生物 | 15.58 | 6 | 74.66 | 8.42 |
| 000567 | 海德股份 | 28.03 | 6 | 70.81 | 6.01 |
| 603601 | 再升科技 | 42.60 | 6 | 64.48 | 7.09 |
| 002600 | 江粉磁材 | 10.95 | 6 | 62.95 | 1.30 |
| 600661 | 新 南 洋 | 47.15 | 6 | 57.69 | 4.38 |
| 002175 | 东方网络 | 56.55 | 6 | 47.27 | 9.06 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 13.42 | 6 | 47.15 | 5.34 |
| 300448 | 浩云科技 | 104.97 | 6 | 39.35 | 8.00 |
| 603636 | 南威软件 | 69.15 | 6 | 29.57 | 2.05 |
| 300429 | 强力新材 | 133.85 | 6 | 28.94 | 3.36 |
| 300471 | 厚普股份 | 65.14 | 6 | 25.12 | 2.99 |
| 603838 | 四通股份 | 38.75 | 6 | 22.32 | 4.76 |
| 002010 | 传化股份 | 23.89 | 6 | 11.38 | 0.63 |
| 000024 | 招商地产 | 34.95 | 6 | 7.14 | 0.95 |
| 603818 | 曲美家居 | 21.27 | 5 | 40.58 | 6.03 |
| 300444 | 双杰电气 | 32.02 | 5 | 39.89 | 10.00 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 66.42 | 5 | 37.57 | 10.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 40.51 | 5 | 33.70 | 9.99 |
| 300223 | 北京君正 | 38.34 | 5 | 30.54 | 10.01 |
| 603026 | 石大胜华 | 26.32 | 5 | 28.33 | 2.45 |
| 300434 | 金石东方 | 60.35 | 5 | 27.89 | 10.01 |
| 300488 | 恒锋工具 | 75.50 | 5 | 27.73 | 9.15 |
| 603008 | 喜 临 门 | 23.73 | 5 | 26.63 | 7.38 |
| 300435 | 中泰股份 | 57.50 | 5 | 26.37 | 10.01 |
| 603678 | 火炬电子 | 98.15 | 5 | 26.21 | 6.52 |
| 300402 | 宝色股份 | 19.91 | 5 | 24.20 | 10.00 |
| 600548 | 深 高 速 | 8.34 | 5 | 23.56 | 0.85 |
| 002766 | 索菱股份 | 35.04 | 5 | 22.86 | 2.79 |
| 600897 | 厦门空港 | 25.74 | 5 | 22.75 | 5.10 |
| 002775 | 文科园林 | 46.28 | 5 | 22.60 | 9.28 |
| 300473 | 德尔股份 | 71.91 | 5 | 21.90 | 5.98 |
| 603688 | 石英股份 | 22.23 | 5 | 21.01 | 8.92 |
| 300398 | 飞凯材料 | 79.73 | 5 | 19.55 | 7.31 |
| 600156 | 华升股份 | 13.22 | 5 | 19.53 | 0.15 |
| 002192 | *ST 融捷 | 37.17 | 5 | 19.52 | 5.00 |
| 600408 | *ST 安泰 | 4.00 | 5 | 18.69 | 4.99 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 70.01 | 5 | 18.46 | 3.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 22.51 | 5 | 17.85 | 3.59 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 31.15 | 5 | 17.06 | 6.02 |
| 002759 | 天际股份 | 43.01 | 5 | 16.56 | 0.26 |
| 002593 | 日上集团 | 25.23 | 5 | 16.27 | 4.86 |
| 000831 | 五矿稀土 | 20.32 | 5 | 16.11 | 3.20 |
| 600403 | 大有能源 | 6.37 | 5 | 15.40 | 1.43 |
| 000631 | 顺发恒业 | 7.95 | 5 | 13.73 | 7.14 |
| 603568 | 伟明环保 | 67.41 | 5 | 13.45 | 5.07 |
| 002434 | 万 里 扬 | 19.40 | 5 | 12.59 | 1.52 |
| 002217 | 合 力 泰 | 16.69 | 5 | 12.54 | 0.91 |
| 601908 | 京 运 通 | 8.91 | 5 | 11.93 | 1.83 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 14.08 | 5 | 11.30 | 1.29 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 15.00 | 5 | 10.46 | 2.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 17.88 | 5 | 9.09 | 0.96 |
| 000998 | 隆平高科 | 21.80 | 5 | 7.97 | 1.02 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





