证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月6日)收盘,沪指报3590.03点,涨67.21点,涨幅为1.90%;深成指报12273.35点,涨333.54点,涨幅为2.79%;创业板指报2661.41点,涨96.69点,涨幅为3.76%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%。(数据宝)
11月6日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603600 | 永艺股份 | 83.26 | 46.52 | 10.00 |
| 002715 | 登云股份 | 35.70 | 41.02 | 6.98 |
| 603601 | 再升科技 | 42.60 | 40.46 | 7.09 |
| 603997 | 继峰股份 | 28.19 | 37.78 | 9.99 |
| 603117 | 万林股份 | 30.49 | 35.48 | 4.85 |
| 603818 | 曲美家居 | 21.27 | 35.41 | 6.03 |
| 603838 | 四通股份 | 38.75 | 35.05 | 4.76 |
| 300368 | 汇金股份 | 29.50 | 35.01 | 3.51 |
| 002166 | 莱茵生物 | 15.58 | 35.00 | 8.42 |
| 603223 | 恒通股份 | 42.44 | 32.68 | 1.95 |
| 300074 | 华平股份 | 16.60 | 31.62 | 2.72 |
| 002702 | 海欣食品 | 29.05 | 31.41 | -0.17 |
| 603616 | 韩建河山 | 42.26 | 30.27 | 2.57 |
| 300444 | 双杰电气 | 32.02 | 30.26 | 10.00 |
| 002600 | 江粉磁材 | 10.95 | 30.00 | 1.30 |
| 300489 | 中飞股份 | 95.35 | 29.44 | 5.48 |
| 300480 | 光力科技 | 64.30 | 29.44 | 4.21 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 31.15 | 29.01 | 6.02 |
| 300374 | 恒通科技 | 26.75 | 27.68 | 9.99 |
| 300412 | 迦南科技 | 51.61 | 26.99 | 10.00 |
| 603085 | 天成自控 | 44.98 | 26.93 | 2.93 |
| 002752 | 昇兴股份 | 35.56 | 26.68 | 7.01 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 48.70 | 26.14 | 1.04 |
| 300486 | 东杰智能 | 47.20 | 26.03 | 8.26 |
| 000753 | 漳州发展 | 7.41 | 25.97 | 9.94 |
| 601368 | 绿城水务 | 20.50 | 25.78 | 6.66 |
| 600146 | 商赢环球 | 29.73 | 25.69 | 9.99 |
| 603066 | 音飞储存 | 49.70 | 25.23 | 9.79 |
| 000567 | 海德股份 | 28.03 | 24.65 | 6.01 |
| 300462 | 华铭智能 | 34.76 | 23.33 | 10.00 |
| 603088 | 宁波精达 | 55.55 | 23.00 | 1.35 |
| 300413 | 快 乐 购 | 57.28 | 22.78 | 2.29 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 20.37 | 22.74 | -1.07 |
| 002761 | 多 喜 爱 | 37.52 | 22.65 | 3.53 |
| 300089 | 文化长城 | 25.81 | 22.43 | 7.41 |
| 300461 | 田中精机 | 51.33 | 21.80 | 9.91 |
| 601069 | 西部黄金 | 19.88 | 21.60 | 4.63 |
| 300247 | 乐金健康 | 20.75 | 21.41 | 1.52 |
| 002771 | 真 视 通 | 102.29 | 21.24 | 10.00 |
| 603021 | 山东华鹏 | 44.34 | 21.22 | 5.40 |
| 300411 | 金盾股份 | 34.90 | 21.00 | 6.66 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 66.42 | 20.94 | 10.00 |
| 002775 | 文科园林 | 46.28 | 20.90 | 9.28 |
| 603026 | 石大胜华 | 26.32 | 20.70 | 2.45 |
| 603318 | 派思股份 | 42.66 | 20.35 | 6.60 |
| 603030 | 全筑股份 | 32.89 | 20.28 | 6.13 |
| 603012 | 创力集团 | 25.52 | 20.26 | 7.18 |
| 300245 | 天玑科技 | 29.29 | 20.21 | 4.98 |
| 300434 | 金石东方 | 60.35 | 20.19 | 10.01 |
| 603789 | 星光农机 | 41.59 | 20.13 | 1.12 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





