连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | 5 | 12.45 | 12.03 |
| 000786 | 北新建材 | 10 | 7.58 | 11.16 |
| 600503 | 华丽家族 | 5 | 6.27 | 6.66 |
| 000882 | 华联股份 | 8 | 5.51 | 8.92 |
| 000025 | 特 力A | 7 | 4.57 | 4.43 |
| 600312 | 平高电气 | 5 | 3.53 | 7.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6 | 3.32 | 7.98 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 9 | 3.30 | 5.40 |
| 600650 | 锦江投资 | 6 | 3.29 | 4.54 |
| 002369 | 卓翼科技 | 8 | 3.21 | 8.38 |
| 300314 | 戴维医疗 | 6 | 2.74 | 4.59 |
| 300247 | 乐金健康 | 6 | 2.69 | 5.56 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 8 | 2.55 | 9.23 |
| 300191 | 潜能恒信 | 6 | 2.45 | 4.19 |
| 603166 | 福达股份 | 12 | 1.91 | 5.08 |
| 600867 | 通化东宝 | 6 | 1.79 | 9.12 |
| 000665 | 湖北广电 | 13 | 1.74 | 7.23 |
| 300318 | 博晖创新 | 5 | 1.59 | 9.14 |
| 600885 | 宏发股份 | 10 | 1.50 | 9.82 |
| 002388 | 新亚制程 | 8 | 1.38 | 5.35 |
| 000711 | *ST 京蓝 | 11 | 1.38 | 10.53 |
| 002119 | 康强电子 | 5 | 1.32 | 7.98 |
| 002550 | 千红制药 | 8 | 1.14 | 6.16 |
| 002762 | 金发拉比 | 5 | 1.02 | 11.05 |
| 600889 | 南京化纤 | 6 | 1.02 | 6.07 |
| 002020 | 京新药业 | 5 | 1.00 | 9.86 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 9 | 0.88 | 4.18 |
| 000582 | 北部湾港 | 5 | 0.84 | 6.60 |
| 002675 | 东诚药业 | 6 | 0.75 | 11.03 |
| 300451 | 创业软件 | 5 | 0.71 | 5.18 |
| 300358 | 楚天科技 | 8 | 0.71 | 7.93 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5 | 0.64 | 4.61 |
| 002563 | 森马服饰 | 8 | 0.62 | 5.85 |
| 603333 | 明星电缆 | 12 | 0.61 | 5.62 |
| 600183 | 生益科技 | 5 | 0.61 | 4.12 |
| 600299 | 蓝星新材 | 5 | 0.54 | 8.90 |
| 600870 | *ST 厦华 | 7 | 0.49 | 11.22 |
| 600529 | 山东药玻 | 5 | 0.47 | 9.18 |
| 600080 | 金花股份 | 5 | 0.47 | 6.48 |
| 603268 | 松发股份 | 7 | 0.44 | 7.13 |
| 002311 | 海大集团 | 5 | 0.40 | 5.03 |
| 600145 | *ST 新亿 | 7 | 0.33 | 9.20 |
| 600856 | 长百集团 | 5 | 0.32 | 5.47 |
| 002282 | 博深工具 | 6 | 0.31 | 4.52 |
| 002360 | 同德化工 | 6 | 0.31 | 4.53 |
| 600679 | 金山开发 | 5 | 0.30 | 6.91 |
| 000723 | 美锦能源 | 6 | 0.29 | 2.84 |
| 000713 | 丰乐种业 | 5 | 0.24 | 2.26 |
| 300393 | 中来股份 | 5 | 0.21 | 4.04 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 6 | 0.18 | 2.56 |
| 002134 | 天津普林 | 5 | 0.14 | 3.11 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





