连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太 平 洋 | 6 | 9.95 | 6.63 |
| 600000 | 浦发银行 | 5 | 8.59 | 9.47 |
| 600016 | 民生银行 | 6 | 8.41 | 9.84 |
| 002067 | 景兴纸业 | 5 | 7.32 | 13.59 |
| 000686 | 东北证券 | 6 | 3.55 | 3.26 |
| 000831 | 五矿稀土 | 5 | 3.55 | 7.18 |
| 603997 | 继峰股份 | 7 | 1.46 | 10.70 |
| 600103 | 青山纸业 | 5 | 1.13 | 6.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 5 | 0.90 | 4.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5 | 0.87 | 8.23 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6 | 0.81 | 10.16 |
| 002668 | 奥马电器 | 6 | 0.80 | 9.37 |
| 002217 | 合 力 泰 | 5 | 0.80 | 3.93 |
| 002322 | 理工监测 | 5 | 0.75 | 5.61 |
| 002370 | 亚太药业 | 7 | 0.71 | 5.24 |
| 002766 | 索菱股份 | 5 | 0.68 | 4.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 0.67 | 10.92 |
| 002757 | 南兴装备 | 8 | 0.48 | 3.60 |
| 300402 | 宝色股份 | 5 | 0.44 | 11.30 |
| 002192 | *ST 融捷 | 5 | 0.38 | 5.14 |
| 002618 | 丹邦科技 | 5 | 0.35 | 4.36 |
| 300161 | 华中数控 | 5 | 0.34 | 2.72 |
| 002734 | 利民股份 | 5 | 0.21 | 2.92 |
| 002613 | 北玻股份 | 5 | 0.11 | 2.96 |
| 601113 | 华鼎股份 | 6 | 0.10 | 5.66 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





