连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 601901 | 方正证券 | 5 | 18.04 | 13.16 |
| 002067 | 景兴纸业 | 6 | 7.43 | 11.28 |
| 000831 | 五矿稀土 | 6 | 3.55 | 5.65 |
| 600103 | 青山纸业 | 6 | 2.02 | 8.20 |
| 603997 | 继峰股份 | 8 | 1.93 | 10.41 |
| 600362 | 江西铜业 | 5 | 1.70 | 5.99 |
| 600500 | 中化国际 | 5 | 1.66 | 5.05 |
| 601599 | 鹿港科技 | 5 | 1.47 | 8.44 |
| 600290 | 华仪电气 | 5 | 1.23 | 8.42 |
| 002105 | 信隆实业 | 5 | 1.14 | 9.69 |
| 002650 | 加加食品 | 5 | 1.03 | 5.74 |
| 300110 | 华仁药业 | 5 | 0.99 | 8.77 |
| 601098 | 中南传媒 | 5 | 0.95 | 7.64 |
| 000913 | 钱江摩托 | 5 | 0.93 | 8.97 |
| 002668 | 奥马电器 | 7 | 0.91 | 8.57 |
| 002322 | 理工监测 | 6 | 0.87 | 5.29 |
| 000886 | 海南高速 | 5 | 0.83 | 7.92 |
| 300414 | 中光防雷 | 5 | 0.80 | 6.93 |
| 002370 | 亚太药业 | 8 | 0.79 | 4.78 |
| 000960 | 锡业股份 | 5 | 0.78 | 3.00 |
| 002700 | 新疆浩源 | 5 | 0.77 | 9.33 |
| 601238 | 广汽集团 | 5 | 0.75 | 6.09 |
| 002766 | 索菱股份 | 6 | 0.72 | 4.41 |
| 603718 | 海利生物 | 5 | 0.69 | 5.76 |
| 000952 | 广济药业 | 5 | 0.68 | 7.83 |
| 000042 | 中洲控股 | 5 | 0.66 | 8.11 |
| 600173 | 卧龙地产 | 5 | 0.61 | 8.93 |
| 000978 | 桂林旅游 | 5 | 0.60 | 6.71 |
| 002035 | 华帝股份 | 5 | 0.55 | 9.51 |
| 002618 | 丹邦科技 | 6 | 0.54 | 5.49 |
| 002357 | 富临运业 | 5 | 0.54 | 11.66 |
| 300161 | 华中数控 | 6 | 0.49 | 3.29 |
| 600339 | 天利高新 | 5 | 0.47 | 4.58 |
| 600647 | 同达创业 | 5 | 0.39 | 5.95 |
| 000509 | 华塑控股 | 5 | 0.32 | 3.14 |
| 600609 | 金杯汽车 | 5 | 0.28 | 2.71 |
| 002372 | 伟星新材 | 5 | 0.28 | 4.44 |
| 000012 | 南 玻A | 5 | 0.26 | 1.82 |
| 601113 | 华鼎股份 | 7 | 0.25 | 9.23 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 5 | 0.14 | 2.44 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





