净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 24.54 | 16.30 | 23.48 |
| 002673 | 西部证券 | 33.08 | 24.84 | 6.97 |
| 002024 | 苏宁云商 | 7.79 | -0.45 | 6.94 |
| 300104 | 乐 视 网 | 7.68 | -0.56 | 4.40 |
| 002736 | 国信证券 | 29.42 | 21.18 | 3.95 |
| 002067 | 景兴纸业 | 8.71 | 0.47 | 3.57 |
| 300033 | 同 花 顺 | 14.16 | 5.92 | 3.46 |
| 002500 | 山西证券 | 31.55 | 23.31 | 3.14 |
| 002657 | 中科金财 | 15.48 | 7.24 | 2.88 |
| 002405 | 四维图新 | 15.04 | 6.80 | 2.54 |
| 300085 | 银 之 杰 | 33.09 | 24.84 | 2.49 |
| 300024 | 机 器 人 | 10.27 | 2.03 | 2.22 |
| 002197 | 证通电子 | 22.34 | 14.10 | 2.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 23.28 | 15.04 | 2.06 |
| 300170 | 汉得信息 | 13.78 | 5.53 | 1.82 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | -15.24 | -23.48 | -6.70 |
| 300498 | 温氏股份 | -7.79 | -16.03 | -3.87 |
| 300418 | 昆仑万维 | -4.88 | -13.12 | -3.51 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.41 | -4.83 | -2.48 |
| 002119 | 康强电子 | 8.11 | -0.13 | -1.47 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.47 | -4.77 | -1.35 |
| 002450 | 康 得 新 | 5.52 | -2.72 | -1.06 |
| 002433 | 太 安 堂 | 4.06 | -4.19 | -0.84 |
| 002236 | 大华股份 | 3.30 | -4.94 | -0.80 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.68 | -5.56 | -0.80 |
| 300141 | 和顺电气 | 1.45 | -6.79 | -0.76 |
| 300247 | 乐金健康 | 3.70 | -4.54 | -0.75 |
| 002570 | 贝 因 美 | 1.17 | -7.07 | -0.63 |
| 002470 | 金 正 大 | 0.64 | -7.60 | -0.61 |
| 002055 | 得润电子 | 9.36 | 1.12 | -0.60 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





