各板块资金流向数据
| 所属板块 | 成交额 (亿元) | 资金流 (亿元) | 主力资金 (亿元) | 主力净流 量比昨日 增减(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 5426.11 | 198.60 | 105.68 | 1313.40 | 1.95 |
| 深市主板 | 2110.79 | 88.02 | 44.80 | 7646.38 | 2.12 |
| 中小板 | 1640.07 | 92.77 | 50.28 | 197.27 | 3.07 |
| 创业板 | 2553.69 | 107.73 | 49.48 | 178.32 | 1.94 |
| 合计 | 11730.65 | 487.12 | 250.24 | 331.74 | 2.13 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





