今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | 8.30 | 40108.73 | 26517.73 |
| 600635 | 大众公用 | 4.19 | 20276.38 | 17282.93 |
| 600030 | 中信证券 | 9.98 | 121704.37 | 15889.55 |
| 601766 | 中国中车 | -0.33 | -77267.80 | 15106.01 |
| 600886 | 国投电力 | 0.98 | 13143.25 | 15072.26 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.38 | 14012.75 | 13533.88 |
| 000776 | 广发证券 | 10.00 | 29127.85 | 11670.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.31 | -12482.63 | 11652.90 |
| 601318 | 中国平安 | 2.46 | 24614.07 | 10222.68 |
| 000725 | 京东方A | 1.63 | 14546.73 | 8815.41 |
| 601989 | 中国重工 | 1.16 | 15191.44 | 8623.07 |
| 000686 | 东北证券 | 10.02 | 6896.62 | 8483.30 |
| 000166 | 申万宏源 | 8.33 | 5363.60 | 8303.75 |
| 600999 | 招商证券 | 8.82 | 11241.17 | 8268.28 |
| 601985 | 中国核电 | 0.27 | 11335.72 | 8138.48 |
| 600369 | 西南证券 | 10.03 | -27476.02 | 7309.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.26 | 29524.07 | 7166.47 |
| 000783 | 长江证券 | 9.22 | -4625.41 | 7139.00 |
| 300059 | 东方财富 | 10.00 | 71044.82 | 6829.46 |
| 600017 | 日 照 港 | 5.53 | 12084.44 | 6666.20 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 7.09 | -33060.61 | -9484.13 |
| 300104 | 乐 视 网 | 5.54 | 31173.61 | -6123.03 |
| 600730 | 中国高科 | -1.49 | -10294.14 | -3684.19 |
| 300033 | 同 花 顺 | 4.22 | -3444.01 | -3283.56 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.05 | -3613.80 | -2544.77 |
| 300253 | 卫宁软件 | 1.62 | -3172.18 | -2442.69 |
| 600755 | 厦门国贸 | 6.48 | -11198.68 | -2426.87 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.77 | -3926.38 | -2349.19 |
| 603688 | 石英股份 | 8.92 | -304.71 | -2182.54 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.65 | 1036.30 | -2114.03 |
| 600079 | 人福医药 | 1.31 | -1015.40 | -2092.49 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 7.50 | 5349.82 | -1986.57 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.25 | -6187.74 | -1980.34 |
| 600582 | 天地科技 | 3.10 | -2542.89 | -1938.56 |
| 000565 | 渝三峡A | 1.02 | -4162.07 | -1914.86 |
| 601009 | 南京银行 | 0.22 | -3635.30 | -1899.11 |
| 600645 | 中源协和 | 1.37 | -198.94 | -1821.24 |
| 600279 | 重庆港九 | 1.15 | -2102.19 | -1818.89 |
| 002432 | 九安医疗 | -2.20 | -15003.70 | -1729.72 |
| 000620 | 新 华 联 | -1.80 | -3721.93 | -1725.28 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





