今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨幅 (%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 77.22 | -10.89 | 5.42 | 6.72 | 68.69 |
| 计算机 | 34.77 | -5.19 | 5.88 | 4.17 | 36.23 |
| 传媒 | 17.40 | -11.37 | 3.82 | 3.27 | 26.01 |
| 电子 | 38.94 | -8.25 | 4.47 | 3.85 | 14.59 |
| 有色金属 | 38.04 | -16.89 | 3.35 | 2.19 | 11.09 |
| 通信 | 18.04 | -15.88 | 3.51 | 2.59 | 9.59 |
| 国防军工 | 13.51 | -15.58 | 3.58 | 2.58 | 8.87 |
| 医药生物 | 28.81 | -16.48 | 3.00 | 1.88 | 7.94 |
| 电气设备 | 33.79 | -11.22 | 3.48 | 2.53 | 7.88 |
| 机械设备 | 52.23 | -19.28 | 3.63 | 2.35 | 7.88 |
| 化工 | 53.50 | -18.89 | 2.32 | 2.19 | 7.65 |
| 公用事业 | 41.67 | -24.83 | 2.59 | 1.42 | 6.79 |
| 交通运输 | 38.09 | -22.96 | 1.90 | 1.35 | 5.98 |
| 轻工制造 | 19.31 | -13.37 | 4.09 | 2.23 | 5.95 |
| 商业贸易 | 26.12 | -17.03 | 4.05 | 1.95 | 4.59 |
| 家用电器 | 14.34 | -18.86 | 2.98 | 2.06 | 4.06 |
| 房地产 | 44.05 | -19.43 | 2.59 | 1.67 | 3.66 |
| 采掘 | 23.51 | -22.54 | 0.91 | 1.36 | 3.06 |
| 建筑材料 | 14.37 | -18.12 | 3.60 | 1.86 | 2.89 |
| 汽车 | 25.98 | -9.47 | 2.96 | 2.83 | 2.45 |
| 钢铁 | 26.71 | -14.28 | 2.24 | 1.35 | 1.90 |
| 银行 | 29.30 | -41.21 | 0.29 | 0.57 | 1.80 |
| 纺织服装 | 14.68 | -15.07 | 3.47 | 2.36 | 1.56 |
| 综合 | 12.72 | -14.82 | 5.13 | 2.02 | 1.32 |
| 食品饮料 | 12.42 | -20.25 | 2.50 | 1.13 | 0.01 |
| 休闲服务 | 4.92 | -8.75 | 3.87 | 3.02 | -0.22 |
| 农林牧渔 | 15.39 | -20.17 | 3.61 | 0.39 | -0.31 |
| 建筑装饰 | 35.18 | -25.91 | 2.54 | 1.06 | -1.66 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





