11月12日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3632.90点,涨跌幅-0.48%;深成指报收12635.39点,涨跌幅-0.33%;创业板指报收2783.30点,涨跌幅-0.76%。从平均每笔成交数据来看,有564只个股平均每笔成交量环比增加;934只每笔成交量环比下降。其中恒泰艾普、禾欣股份、双龙股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,万润科技、禾欣股份、雏鹰农牧等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月12日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 9.98 | 18629 | 426 |
| 002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 3847 | 280 |
| 300108 | 双龙股份 | 9.98 | 7485 | 267 |
| 000403 | ST 生 化 | 5.01 | 4431 | 155 |
| 000673 | 当代东方 | 9.99 | 1415 | 111 |
| 000418 | 小天鹅A | -0.55 | 922 | 110 |
| 002036 | 汉麻产业 | 9.99 | 4845 | 101 |
| 002238 | 天威视讯 | 10.02 | 1765 | 80 |
| 002039 | 黔源电力 | 5.05 | 1825 | 78 |
| 002172 | 澳洋科技 | 10.00 | 2543 | 70 |
11月12日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技 | 10.01 | 18034 | 21893 |
| 002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 8117 | 8444 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 10.01 | 26322 | 8230 |
| 300277 | 海 联 讯 | 6.36 | 10017 | 7212 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.78 | 85652 | 3241 |
| 002189 | 利达光电 | 9.99 | 21035 | 2940 |
| 002273 | 水晶光电 | 6.17 | 38434 | 2785 |
| 300108 | 双龙股份 | 9.98 | 1300 | 2307 |
| 300113 | 顺网科技 | 3.45 | 17600 | 967 |
| 002036 | 汉麻产业 | 9.99 | 8408 | 896 |
11月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰艾普 | 9.98 | 18629 | 426 | 384 | 292 |
| 禾欣股份 | 10.00 | 3847 | 280 | 8117 | 8444 |
| 双龙股份 | 9.98 | 7485 | 267 | 1300 | 2307 |
| 当代东方 | 9.99 | 1415 | 111 | 73 | 204 |
| 汉麻产业 | 9.99 | 4845 | 101 | 8408 | 896 |
| 天威视讯 | 10.02 | 1765 | 80 | 22569 | 214 |
| 黔源电力 | 5.05 | 1825 | 78 | 8326 | 93 |
| 雏鹰农牧 | 10.01 | 2546 | 65 | 26322 | 8230 |
| 普 路 通 | 10.00 | 2292 | 55 | 336 | 76 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





