11月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月19日)中午收盘,沪指报3566.83点,跌1.64点,跌幅为0.05%;深成指报12338.42点,涨54.66点,涨幅为0.45%;创业板指报2697.09点,涨35.93点,涨幅为1.35%。A股成交量275.17亿股,成交金额4367.56亿元,比上一个交易日减13.07%。个股方面,1428只个股上涨,其中非ST股涨停51只,926只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,电子、传媒、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、1.70%、1.04%;房地产、公用事业、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-1.33%、-0.34%、-0.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.56 | 348.63 | 14.76 | 超华科技 | 10.05 |
| 传媒 | 1.70 | 274.15 | 6.51 | 中文在线 | 10.00 |
| 计算机 | 1.04 | 412.99 | 0.82 | 世纪瑞尔 | 10.04 |
| 通信 | 0.92 | 113.41 | -10.44 | 长江通信 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.89 | 359.65 | 1.57 | 慈星股份 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 0.82 | 81.09 | -6.60 | 升华拜克 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.78 | 122.33 | -1.01 | 升达林业 | 10.06 |
| 综合 | 0.71 | 71.89 | -11.50 | 中江地产 | 10.02 |
| 有色金属 | 0.66 | 142.31 | -20.55 | 东方钽业 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.41 | 216.14 | -19.38 | 龙津药业 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.40 | 81.01 | -27.55 | 光电股份 | 7.47 |
| 电气设备 | 0.39 | 266.56 | -5.10 | 汉缆股份 | 10.04 |
| 家用电器 | 0.35 | 74.52 | 9.51 | 美菱电器 | 10.05 |
| 食品饮料 | 0.32 | 71.40 | -4.67 | 百润股份 | 10.00 |
| 化工 | 0.32 | 293.21 | -17.70 | 永利带业 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.25 | 278.43 | -42.97 | 西部证券 | 3.77 |
| 商业贸易 | 0.24 | 93.63 | -15.31 | 爱施德 | 10.04 |
| 纺织服装 | 0.23 | 85.61 | -22.32 | 浪莎股份 | 10.01 |
| 休闲服务 | 0.22 | 27.05 | -34.21 | 世纪游轮 | 10.01 |
| 汽车 | 0.17 | 152.84 | -14.48 | 金固股份 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.17 | 30.27 | -6.49 | 凌钢股份 | 7.04 |
| 建筑材料 | 0.03 | 57.22 | -16.41 | 旗滨集团 | 5.10 |
| 建筑装饰 | -0.01 | 88.62 | -22.97 | 富煌钢构 | -4.58 |
| 银行 | -0.27 | 71.35 | 1.32 | 中信银行 | -4.06 |
| 采掘 | -0.29 | 57.68 | -18.25 | 大有能源 | -3.03 |
| 交通运输 | -0.32 | 97.14 | -22.04 | 锦江投资 | -4.58 |
| 公用事业 | -0.34 | 156.79 | -18.85 | 韶能股份 | -6.07 |
| 房地产 | -1.33 | 241.66 | -29.20 | 九龙山 | -10.00 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
第六届全民营养周圆满落幕
2017年我国汽车产销量同比增





