01月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月11日)中午收盘,沪指报3109.95点,跌76.46点,跌幅为2.40%;深成指报10555.62点,跌333.29点,跌幅为3.06%;创业板指报2173.81点,跌75.18点,跌幅为3.34%。A股成交量292.15亿股,成交金额3713.57亿元,比上一个交易日减24.73%。个股方面,272只个股上涨,其中非ST股涨停27只,2257只个股下跌,其中非ST股跌停79只。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为-6.15%、-5.05%、-4.98%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | -0.07 | 121.81 | 7.07 | 云投生态 | -9.81 |
| 农林牧渔 | -0.59 | 99.61 | -1.46 | 康达尔 | -9.99 |
| 银行 | -1.43 | 63.38 | -33.55 | 兴业银行 | -2.55 |
| 休闲服务 | -1.49 | 30.69 | -23.70 | 大连圣亚 | -8.35 |
| 交通运输 | -1.64 | 127.62 | -15.41 | 海峡股份 | -9.99 |
| 采掘 | -2.51 | 158.22 | -5.80 | 兰花科创 | -9.97 |
| 公用事业 | -2.59 | 108.06 | -29.26 | 三峡水利 | -10.02 |
| 食品饮料 | -2.63 | 81.37 | -34.40 | 桃李面包 | -10.01 |
| 有色金属 | -2.67 | 192.22 | -17.96 | 太原刚玉 | -10.00 |
| 建筑材料 | -2.97 | 52.12 | -28.57 | 塔牌集团 | -10.01 |
| 非银金融 | -3.27 | 176.99 | -34.72 | 鲁信创投 | -6.33 |
| 医药生物 | -3.30 | 197.81 | -33.45 | 辅仁药业 | -10.00 |
| 商业贸易 | -3.34 | 98.35 | -25.80 | 新华锦 | -9.70 |
| 化工 | -3.38 | 235.01 | -24.22 | 赞宇科技 | -10.00 |
| 机械设备 | -3.40 | 222.99 | -25.03 | 中坚科技 | -10.00 |
| 汽车 | -3.47 | 125.39 | -28.25 | 襄阳轴承 | -9.99 |
| 房地产 | -3.52 | 246.34 | -16.45 | 迪马股份 | -10.04 |
| 家用电器 | -3.92 | 64.91 | -33.46 | 九阳股份 | -10.01 |
| 钢铁 | -4.12 | 120.23 | -13.45 | 抚顺特钢 | -9.57 |
| 通信 | -4.23 | 103.30 | -19.49 | 二六三 | -9.99 |
| 传媒 | -4.28 | 137.18 | -33.65 | 奥飞动漫 | -9.40 |
| 纺织服装 | -4.28 | 96.05 | -14.85 | 华斯股份 | -9.97 |
| 电气设备 | -4.33 | 161.73 | -32.65 | 长高集团 | -10.02 |
| 轻工制造 | -4.40 | 92.58 | -37.94 | 康耐特 | -10.00 |
| 综合 | -4.80 | 49.16 | -26.61 | 慧球科技 | -10.00 |
| 电子 | -4.98 | 206.03 | -25.14 | 瑞丰光电 | -10.02 |
| 计算机 | -5.05 | 268.60 | -27.68 | 天泽信息 | -10.02 |
| 国防军工 | -6.15 | 75.81 | -30.79 | 航天通信 | -10.01 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



