01月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-2.85%,A股成交量384.45亿股,成交金额4915.06亿元,比上一个交易日减20.98%。个股方面,243只个股上涨,其中非ST股涨停26只,2288只个股下跌,其中非ST股跌停161只。从申万行业来看,国防军工、综合、电子等跌幅最大,跌幅分别为-6.72%、-6.04%、-5.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | -0.63 | 155.78 | 9.51 | 苏交科 | -10.00 |
| 银行 | -1.57 | 93.38 | -25.37 | 宁波银行 | -2.68 |
| 农林牧渔 | -1.59 | 125.88 | -4.45 | 万福生科 | -10.01 |
| 休闲服务 | -2.20 | 43.26 | -15.45 | 大连圣亚 | -10.01 |
| 交通运输 | -2.27 | 165.31 | -14.47 | 海峡股份 | -9.99 |
| 采掘 | -2.81 | 182.62 | -6.61 | 兰花科创 | -9.97 |
| 公用事业 | -3.13 | 145.88 | -23.76 | 三峡水利 | -10.02 |
| 有色金属 | -3.21 | 250.71 | -13.16 | 精艺股份 | -10.01 |
| 食品饮料 | -3.25 | 107.64 | -28.46 | 桃李面包 | -10.01 |
| 钢铁 | -3.36 | 142.65 | -10.85 | 大冶特钢 | -10.01 |
| 非银金融 | -3.54 | 247.60 | -34.70 | 香溢融通 | -6.93 |
| 建筑材料 | -3.64 | 68.82 | -26.92 | 塔牌集团 | -10.01 |
| 房地产 | -4.01 | 321.37 | -14.00 | 荣安地产 | -10.05 |
| 化工 | -4.03 | 311.45 | -21.28 | 双象股份 | -10.01 |
| 医药生物 | -4.08 | 272.23 | -27.27 | 金达威 | -10.03 |
| 汽车 | -4.09 | 169.93 | -21.87 | 东安动力 | -10.04 |
| 家用电器 | -4.21 | 86.09 | -27.90 | 九阳股份 | -10.01 |
| 商业贸易 | -4.24 | 132.98 | -20.78 | 百大集团 | -9.99 |
| 机械设备 | -4.31 | 296.56 | -21.09 | 龙溪股份 | -10.03 |
| 传媒 | -4.67 | 198.11 | -23.67 | 长城动漫 | -10.00 |
| 通信 | -4.94 | 136.16 | -18.20 | 金信诺 | -10.01 |
| 电气设备 | -5.14 | 215.64 | -28.34 | 长高集团 | -10.02 |
| 纺织服装 | -5.16 | 121.29 | -14.05 | 龙头股份 | -10.02 |
| 轻工制造 | -5.49 | 124.44 | -31.96 | 明牌珠宝 | -10.01 |
| 计算机 | -5.62 | 366.68 | -21.28 | 天泽信息 | -10.02 |
| 电子 | -5.80 | 269.09 | -22.40 | 瑞丰光电 | -10.02 |
| 综合 | -6.04 | 67.31 | -20.67 | 道博股份 | -10.01 |
| 国防军工 | -6.72 | 96.20 | -29.94 | 振芯科技 | -10.01 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



