01月20日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月20日)中午收盘,沪指报2966.66点,跌41.08点,跌幅为1.37%;深成指报10356.59点,跌145.20点,跌幅为1.38%;创业板指报2203.96点,跌37.73点,跌幅为1.68%。A股成交量274.74亿股,成交金额3716.59亿元,比上一个交易日增45.76%。个股方面,557只个股上涨,其中非ST股涨停25只,1975只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,钢铁、食品饮料、计算机等跌幅最大,跌幅分别为-3.49%、-2.36%、-2.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 0.00 | 154.10 | 92.69 | ||
| 交通运输 | -0.08 | 127.25 | 69.92 | 中储股份 | -4.28 |
| 商业贸易 | -0.40 | 109.75 | 60.12 | 杭州解百 | -4.41 |
| 通信 | -0.66 | 93.98 | 51.99 | 深桑达A | -4.84 |
| 轻工制造 | -0.68 | 124.11 | 27.63 | 老凤祥 | -5.67 |
| 电气设备 | -0.72 | 190.28 | 62.91 | *ST海润 | -4.91 |
| 有色金属 | -0.85 | 148.01 | 57.04 | 中孚实业 | -9.92 |
| 化工 | -0.98 | 243.76 | 60.93 | 青岛双星 | -10.04 |
| 纺织服装 | -1.05 | 84.82 | 40.54 | 奥康国际 | -4.53 |
| 农林牧渔 | -1.13 | 83.27 | 41.48 | 敦煌种业 | -10.01 |
| 机械设备 | -1.24 | 257.00 | 33.39 | 诺力股份 | -6.26 |
| 建筑材料 | -1.25 | 73.37 | 40.19 | 四川金顶 | -8.04 |
| 医药生物 | -1.28 | 233.77 | 46.25 | 京新药业 | -9.99 |
| 公用事业 | -1.32 | 108.22 | 67.78 | 陕天然气 | -5.02 |
| 国防军工 | -1.39 | 91.69 | 99.73 | 航新科技 | -3.97 |
| 电子 | -1.42 | 203.77 | 34.95 | 思创医惠 | -6.60 |
| 综合 | -1.46 | 59.89 | 31.01 | 山水文化 | -9.99 |
| 房地产 | -1.55 | 212.23 | 45.98 | 数源科技 | -10.01 |
| 汽车 | -1.55 | 128.24 | 41.26 | 亚太股份 | -10.01 |
| 家用电器 | -1.61 | 65.09 | 55.79 | 小天鹅A | -3.94 |
| 银行 | -1.62 | 47.27 | 86.60 | 浦发银行 | -3.04 |
| 采掘 | -1.72 | 70.47 | 7.95 | 神火股份 | -6.47 |
| 传媒 | -1.78 | 184.20 | 26.38 | 顺网科技 | -5.29 |
| 非银金融 | -1.88 | 166.73 | 61.87 | 爱建集团 | -3.51 |
| 休闲服务 | -1.93 | 32.54 | 58.75 | *ST云网 | -4.73 |
| 计算机 | -2.14 | 307.04 | 19.62 | 超图软件 | -4.78 |
| 食品饮料 | -2.36 | 68.69 | 29.95 | 百润股份 | -5.59 |
| 钢铁 | -3.49 | 47.07 | 31.94 | 首钢股份 | -7.43 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



