01月21日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月21日)下午收盘,沪指报2880.48点,跌96.21点,跌幅为3.23%;深成指报9975.97点,跌390.88点,跌幅为3.77%;创业板指报2112.40点,跌92.24点,跌幅为4.18%。A股成交量400.04亿股,成交金额5350.17亿元,比上一个交易日减10.05%。个股方面,125只个股上涨,其中非ST股涨停14只,2427只个股下跌,其中非ST股跌停104只。从申万行业来看,综合、传媒、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为-6.16%、-5.42%、-5.35%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | -1.15 | 89.51 | 1.20 | 浦发银行 | -3.88 |
| 采掘 | -2.84 | 117.07 | -3.26 | 潜能恒信 | -10.01 |
| 食品饮料 | -2.99 | 97.80 | -15.30 | 桃李面包 | -10.01 |
| 医药生物 | -3.09 | 372.23 | 0.79 | 辅仁药业 | -10.02 |
| 汽车 | -3.48 | 191.69 | -3.00 | 世纪华通 | -10.01 |
| 休闲服务 | -3.65 | 48.69 | -3.45 | 首旅酒店 | -9.98 |
| 建筑材料 | -3.66 | 92.59 | -21.23 | 金刚玻璃 | -9.98 |
| 农林牧渔 | -3.80 | 112.70 | -11.73 | 中水渔业 | -10.02 |
| 公用事业 | -3.93 | 149.58 | -26.81 | 渤海股份 | -10.01 |
| 家用电器 | -4.00 | 89.38 | -12.29 | 中新科技 | -9.99 |
| 非银金融 | -4.04 | 262.16 | -11.82 | 东兴证券 | -10.01 |
| 化工 | -4.21 | 361.90 | -6.06 | 江苏索普 | -10.03 |
| 交通运输 | -4.26 | 151.18 | -23.81 | 海峡股份 | -9.99 |
| 国防军工 | -4.33 | 128.72 | -8.38 | 耐威科技 | -10.00 |
| 房地产 | -4.48 | 297.96 | -13.66 | 中珠控股 | -10.03 |
| 电子 | -4.51 | 295.77 | -5.15 | 力合股份 | -10.02 |
| 钢铁 | -4.57 | 60.95 | -18.28 | 沙钢股份 | -10.01 |
| 有色金属 | -4.59 | 223.06 | -5.76 | 赣锋锂业 | -10.01 |
| 通信 | -4.80 | 133.32 | -10.61 | 汇源通信 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -4.81 | 176.08 | -23.27 | 乾景园林 | -9.99 |
| 商业贸易 | -4.84 | 143.46 | -16.12 | 商业城 | -9.99 |
| 机械设备 | -4.93 | 345.04 | -12.62 | 科新机电 | -10.04 |
| 计算机 | -5.08 | 466.57 | -4.64 | 东方通 | -10.00 |
| 电气设备 | -5.08 | 294.55 | -2.93 | 光一科技 | -10.01 |
| 纺织服装 | -5.12 | 116.16 | -12.55 | 三毛派神 | -10.01 |
| 轻工制造 | -5.35 | 165.35 | -15.26 | 邦宝益智 | -10.00 |
| 传媒 | -5.42 | 277.96 | -6.59 | 中文在线 | -10.00 |
| 综合 | -6.16 | 88.73 | -14.60 | 大洲兴业 | -10.02 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
PP视频《追风行动》“暗杀计
2017年我国汽车产销量同比增



