01月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2938.51点,涨跌幅0.75%;深成指报收10192.53点,涨跌幅0.80%;创业板指报收2158.82点,涨跌幅0.43%。从平均每笔成交数据来看,有1495只个股平均每笔成交量环比增加;1068只每笔成交量环比下降。其中劲胜精密、金通灵、明家科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,鼎汉技术、新中基、电子城等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月25日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300083 | 劲胜精密 | 10.00 | 10690 | 495 |
| 300091 | 金 通 灵 | 10.00 | 3359 | 204 |
| 300242 | 明家科技 | -10.01 | 1264 | 158 |
| 000803 | 金宇车城 | -10.00 | 1215 | 141 |
| 002527 | 新 时 达 | 9.99 | 2422 | 139 |
| 300491 | 通合科技 | 10.00 | 912 | 132 |
| 002037 | 久联发展 | 10.01 | 2274 | 99 |
| 600568 | 中珠控股 | 9.98 | 3675 | 91 |
| 002634 | 棒杰股份 | 10.00 | 1559 | 91 |
| 600377 | 宁沪高速 | -0.40 | 2123 | 89 |
1月25日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300011 | 鼎汉技术 | -8.31 | 22237 | 5169 |
| 000972 | 新 中 基 | -9.95 | 47164 | 3168 |
| 600658 | 电 子 城 | 10.04 | 8153 | 420 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 4.38 | 20234 | 417 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.28 | 44554 | 324 |
| 601518 | 吉林高速 | -6.88 | 9146 | 289 |
| 002240 | 威华股份 | -9.99 | 3406 | 260 |
| 002778 | 高科石化 | 9.99 | 8692 | 245 |
| 600610 | 中 毅 达 | 4.32 | 108672 | 236 |
| 600856 | 中天能源 | 4.03 | 10204 | 217 |
1月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明家科技 | -10.01 | 1264 | 158 | 171 | 167 |
| 金宇车城 | -10.00 | 1215 | 141 | 289 | 211 |
| 棒杰股份 | 10.00 | 1559 | 91 | 4013 | 71 |
| 宜华木业 | -10.01 | 2637 | 87 | 676 | 129 |
| 沃华医药 | 7.96 | 1268 | 86 | 13418 | 156 |
| 鼎汉技术 | -8.31 | 1230 | 57 | 22237 | 5169 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
PP视频携手知名网红冯提莫
2017年我国汽车产销量同比增



