01月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月26日)下午收盘,沪指报2749.79点,跌188.73点,跌幅为6.42%;深成指报9483.55点,跌708.98点,跌幅为6.96%;创业板指报1994.05点,跌164.78点,跌幅为7.63%。A股成交量422.97亿股,成交金额5218.43亿元,比上一个交易日增23.63%。个股方面,54只个股上涨,其中非ST股涨停9只,2505只个股下跌,其中非ST股跌停1032只。从申万行业来看,计算机、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为-9.38%、-8.93%、-8.61%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | -4.34 | 89.80 | 61.94 | 宁波银行 | -6.82 |
| 食品饮料 | -5.00 | 105.31 | 24.80 | 金枫酒业 | -10.03 |
| 采掘 | -6.17 | 120.27 | -15.16 | 平庄能源 | -10.07 |
| 家用电器 | -6.43 | 95.33 | 16.87 | 深康佳A | -10.08 |
| 建筑材料 | -6.86 | 116.47 | 23.05 | 龙泉股份 | -10.03 |
| 钢铁 | -6.89 | 79.66 | 18.05 | 三钢闽光 | -10.07 |
| 医药生物 | -7.21 | 340.43 | 22.80 | 普洛药业 | -10.03 |
| 交通运输 | -7.23 | 143.03 | 34.04 | 澳洋顺昌 | -10.04 |
| 汽车 | -7.26 | 175.94 | 17.63 | 申华控股 | -10.10 |
| 化工 | -7.32 | 352.65 | 19.31 | 和邦生物 | -10.07 |
| 农林牧渔 | -7.67 | 126.45 | 16.34 | 亚盛集团 | -10.03 |
| 公用事业 | -7.67 | 156.96 | 65.06 | 皖能电力 | -10.06 |
| 非银金融 | -7.71 | 268.33 | 70.30 | 香溢融通 | -10.04 |
| 有色金属 | -7.77 | 212.08 | 23.38 | 江粉磁材 | -10.05 |
| 房地产 | -8.01 | 290.39 | 22.80 | 美好集团 | -10.07 |
| 纺织服装 | -8.02 | 114.92 | 18.74 | 梦洁家纺 | -10.05 |
| 综合 | -8.03 | 88.60 | 28.64 | 鼎立股份 | -10.05 |
| 轻工制造 | -8.09 | 153.79 | 12.83 | 大东南 | -10.05 |
| 商业贸易 | -8.14 | 155.06 | 37.09 | 宁波中百 | -10.02 |
| 电子 | -8.14 | 336.25 | 31.88 | 乾照光电 | -10.06 |
| 休闲服务 | -8.18 | 42.33 | 11.24 | 三特索道 | -10.02 |
| 国防军工 | -8.35 | 126.09 | 51.30 | 中国船舶 | -10.01 |
| 建筑装饰 | -8.36 | 163.25 | 9.94 | 光正集团 | -10.06 |
| 机械设备 | -8.45 | 324.32 | 22.17 | 徐工机械 | -10.06 |
| 电气设备 | -8.48 | 280.05 | 18.83 | 东方电缆 | -10.03 |
| 通信 | -8.61 | 140.12 | 23.53 | 南京熊猫 | -10.02 |
| 传媒 | -8.93 | 249.84 | 12.79 | 华闻传媒 | -10.03 |
| 计算机 | -9.38 | 370.69 | 15.33 | 大智慧 | -10.03 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
PP视频携手知名网红冯提莫
2017年我国汽车产销量同比增



