01月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2749.79点,涨跌幅-6.42%;深成指报收9483.55点,涨跌幅-6.96%;创业板指报收1994.05点,涨跌幅-7.63%。从平均每笔成交数据来看,有967只个股平均每笔成交量环比增加;1593只每笔成交量环比下降。其中三峡水利、丰东股份、*ST常林等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,劲胜精密、新时达、金宇车城等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月26日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600116 | 三峡水利 | 9.99 | 4287 | 237 |
| 002530 | 丰东股份 | -9.98 | 3569 | 236 |
| 600710 | *ST 常林 | 5.08 | 4652 | 159 |
| 002451 | 摩恩电气 | 9.98 | 3022 | 140 |
| 002624 | 完美环球 | 10.01 | 1999 | 126 |
| 300242 | 明家科技 | -10.01 | 2776 | 120 |
| 002075 | 沙钢股份 | -10.01 | 2267 | 105 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | -4.22 | 1519 | 104 |
| 002493 | 荣盛石化 | -3.61 | 1859 | 77 |
| 600083 | 博信股份 | -9.57 | 1854 | 76 |
1月26日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300083 | 劲胜精密 | 9.82 | 24571 | 10138 |
| 002527 | 新 时 达 | 0.81 | 30649 | 4368 |
| 000803 | 金宇车城 | -10.02 | 12726 | 4303 |
| 002777 | 久远银海 | 1.16 | 43442 | 4002 |
| 002416 | 爱 施 德 | 6.90 | 49003 | 3943 |
| 600696 | 匹 凸 匹 | -9.98 | 37342 | 3022 |
| 300181 | 佐力药业 | 10.00 | 26454 | 830 |
| 000020 | 深华发A | -2.56 | 19515 | 820 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.13 | 45547 | 774 |
| 002336 | 人 人 乐 | 10.01 | 13279 | 669 |
1月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST 常林 | 5.08 | 4652 | 159 | 182 | 208 |
| 摩恩电气 | 9.98 | 3022 | 140 | 8116 | 183 |
| 完美环球 | 10.01 | 1999 | 126 | 209 | 203 |
| 沙钢股份 | -10.01 | 2267 | 105 | 221 | 70 |
| 泛海控股 | -2.61 | 2003 | 68 | 4732 | 84 |
| 北方股份 | -4.37 | 1103 | 63 | 1289 | 62 |
| 长江电力 | -3.51 | 4127 | 63 | 9167 | 75 |
| 宁波中百 | -10.02 | 2479 | 61 | 2588 | 58 |
| 华润三九 | -7.43 | 1151 | 58 | 4271 | 64 |
| 兴业银行 | -3.86 | 3768 | 54 | 24001 | 85 |
| 硕 贝 德 | -8.33 | 1851 | 53 | 9650 | 75 |
| 中材节能 | 9.99 | 1762 | 52 | 18806 | 146 |
| 双钱股份 | 10.03 | 1315 | 50 | 6027 | 317 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
PP视频携手知名网红冯提莫
2017年我国汽车产销量同比增



