近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300228 | 富瑞特装 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 19.00 | 294.74 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 46.75 | 254.65 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 46.75 | 254.65 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 46.75 | 254.65 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 8.29 | 187.09 |
| 600582 | 天地科技 | 安信证券 | 买入 | 34.00 | 13.22 | 157.19 |
| 600703 | 三安光电 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 23.52 | 155.10 |
| 002563 | 森马服饰 | 安信证券 | 买入 | 30.30 | 11.96 | 153.34 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.30 | 145.06 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.30 | 145.06 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.30 | 145.06 |
| 300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 25.16 | 118.60 |
| 600184 | 光电股份 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 27.52 | 118.02 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 买入 | 18.60 | 9.02 | 106.21 |
| 600835 | 上海机电 | 中信建投证券 | 买入 | 60.00 | 29.40 | 104.08 |
| 002305 | 南国置业 | 安信证券 | 买入 | 11.20 | 5.55 | 101.80 |
| 002305 | 南国置业 | 安信证券 | 买入 | 11.20 | 5.55 | 101.80 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



