11月07日讯 据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,本周有3家上市公司被股东减持,股数合计0.065亿股,减持市值达1.085亿元。其中海特高新被减持的股数最多,达385.63万股,占流通A股比例为0.67%,减持市值为0.709亿元。(数说)
本周股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600382 | 广东明珠 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 260.00 | 0.76 | - | 3702.4 | 14.24 |
| 002023 | 海特高新 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 193.26 | 0.34 | - | 3554.0 | 19.02 |
| 002023 | 海特高新 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 110.77 | 0.19 | - | 2037.0 | 19.02 |
| 002023 | 海特高新 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 56.60 | 0.10 | - | 1040.9 | 19.02 |
| 002023 | 海特高新 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 25.00 | 0.04 | - | 459.75 | 19.02 |
| 002065 | 东华软件 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 2.09 | 0.00 | 21.27 | 10.42 | 24.20 |
| 002065 | 东华软件 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.00 | 21.14 | 21.14 | 24.20 |
| 002065 | 东华软件 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.00 | 20.83 | 10.42 | 24.20 |
| 002065 | 东华软件 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.00 | 20.20 | 10.10 | 24.20 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



