近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 海通证券 | 增持 | 11.95 | 8.11 | 47.35 |
| 002562 | 兄弟科技 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 20.37 | 47.28 |
| 002063 | 远光软件 | 海通证券 | 买入 | 31.10 | 21.84 | 42.40 |
| 300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 45.37 | 36.59 | 24.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 16.25 | 23.08 |
| 600221 | 海南航空 | 安信证券 | 买入 | 5.20 | 4.25 | 22.35 |
| 000858 | 五 粮 液 | 西南证券 | 增持 | 30.00 | 25.92 | 15.74 |
| 000566 | 海南海药 | 华泰证券 | 增持 | 41.88 | 36.30 | 15.37 |
| 002642 | 荣 之 联 | 国泰君安 | 增持 | 55.00 | 47.83 | 14.99 |
| 603006 | 联明股份 | 海通证券 | 增持 | 48.51 | 43.20 | 12.29 |
| 002642 | 荣 之 联 | 海通证券 | 增持 | 53.00 | 47.83 | 10.81 |
| 603111 | 康尼机电 | 华金证券 | 增持 | 37.00 | 33.89 | 9.18 |
| 600965 | 福成五丰 | 中信建投证券 | 增持 | 15.00 | 13.78 | 8.85 |
| 600867 | 通化东宝 | 信达证券 | 增持 | 26.52 | 24.68 | 7.46 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 海通证券 | 增持 | 8.50 | 8.09 | 5.07 |
| 300400 | 劲拓股份 | 华金证券 | 增持 | 36.00 | 38.61 | -6.76 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



