破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 5.06 | 0.779 | -37.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
| 000709 | 河北钢铁 | 4.10 | 3.47 | 0.846 | -43.58 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 6.03 | 0.871 | -36.99 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.26 | 3.82 | 0.896 | -37.79 |
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.33 | 0.922 | -12.30 |
| 600028 | 中国石化 | 5.58 | 5.35 | 0.959 | -30.00 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.52 | 8.23 | 0.966 | -42.88 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.75 | 0.976 | -38.15 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.60 | 5.47 | 0.978 | -42.42 |
| 601988 | 中国银行 | 4.28 | 4.19 | 0.980 | -14.60 |
| 601328 | 交通银行 | 6.99 | 6.91 | 0.989 | -22.27 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



