连续下跌天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 53.50 | 4 | -12.06 | -4.63 |
| 000025 | 特 力A | 72.25 | 3 | -13.98 | -1.03 |
| 002458 | 益生股份 | 27.20 | 3 | -7.70 | -3.24 |
| 000582 | 北部湾港 | 23.41 | 3 | -6.81 | -2.46 |
| 600743 | 华远地产 | 7.78 | 3 | -5.01 | -1.39 |
| 600368 | 五洲交通 | 7.27 | 3 | -4.84 | -2.28 |
| 000659 | *ST 中富 | 4.91 | 3 | -4.29 | -1.80 |
| 603456 | 九洲药业 | 63.71 | 3 | -4.28 | -0.31 |
| 600753 | 东方银星 | 30.73 | 3 | -3.55 | -0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51.33 | 3 | -2.88 | -0.29 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



