各板块资金流向数据
| 所属板块 | 成交额 (亿元) | 资金流 (亿元) | 主力资金 (亿元) | 主力净流 量比昨日 增减(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 6352.00 | -216.28 | -110.42 | -204.48 | -1.74 |
| 深市主板 | 2410.13 | -61.79 | -22.08 | -149.29 | -0.92 |
| 中小板 | 1912.39 | 3.94 | 11.63 | -76.87 | 0.61 |
| 创业板 | 2992.95 | -4.24 | 13.86 | -71.99 | 0.46 |
| 合计 | 13667.47 | -278.38 | -107.01 | -142.76 | -0.78 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



