11月9日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000687 | 华讯方舟 | 10.01 | 40975.27 | 40975.27 | 0.00 |
| 000762 | 西藏矿业 | 10.00 | 14670.48 | 14670.48 | 0.00 |
| 000021 | 深 科 技 | 10.00 | 8193.80 | 17646.84 | 9453.04 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 2.14 | 2225.05 | 5598.49 | 3373.44 |
| 000593 | 大通燃气 | -0.17 | 951.20 | 951.20 | 0.00 |
| 000554 | 泰山石油 | 3.81 | -396.25 | 1831.67 | 2227.93 |
| 000020 | 深华发A | -5.22 | -1490.59 | 0.00 | 1490.59 |
| 000930 | 中粮生化 | 10.03 | -2859.06 | 0.00 | 2859.06 |
| 000031 | 中粮地产 | 10.00 | -5521.66 | 4384.39 | 9906.05 |
| 000753 | 漳州发展 | -4.86 | -10883.24 | 0.00 | 10883.24 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



